IKT og digitalisering
Landsforening - NHO Logistikk og Transport
6 IKT og digitalisering
I dette kapittelet kan du sammenligne svar fra NHO Logistikk og Transport med resten av respondentene, og ser disse i sammenheng med bedriftens størrelse, sentralitet, og geografiske plassering.
Bedriftene i undersøkelsen fikk spørsmål om IKT og digitalisering, hvilke eventuelle endringer det fører til i bedriften, relevante digitale teknologier, og hvordan digital teknologi påvirker kompetansebehovet for bedriften. I tillegg fikk respondentene en rekke påstander om kunstig intelligens og utfordringer bedriften har knyttet til kompetansebehov innen digital teknologi.
6.1 Hvilke påstander om digital teknologi passer for bedriften din?
N = 48, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 2120, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
Flere respondenter svarte Valgt på Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften i målgruppen (0,62) enn for alle andre (0,5). Flere respondenter svarte Valgt på Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag i målgruppen (0,31) enn for alle andre (0,19).
6.2 Hvilke av følgende digitale teknologier er relevante for bedriften?
N = 47, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 2096, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
Færre respondenter svarte Valgt for Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) i målgruppen (0,36) enn i andre grupper (0,48). For påstanden Bruke og analysere store datamengder var det flere som svarte Valgt i målgruppen (0,49) enn blant andre (0,35). For påstanden Publisere informasjon på digitale plattformer var det færre som svarte Valgt i målgruppen (0,51) enn blant andre (0,62). Færre respondenter svarte Valgt for Grafikk og design i målgruppen (0,09) enn i andre grupper (0,28).
6.3 Innenfor hvilke områder bruker bedriften din digital teknologi?
N = 47, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 2091, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
For påstanden Dataanalyse og mønstergjenkjenning var det flere som svarte Valgt i målgruppen (0,38) enn blant andre (0,25). Flere respondenter svarte Valgt på Kundeservice og support i målgruppen (0,7) enn for alle andre (0,56). Flere respondenter svarte Valgt på Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) i målgruppen (0,85) enn for alle andre (0,49). For Markedsføring og kommunikasjon har målgruppen en lavere andel respondenter (0,55) enn alle andre (0,67) som svarte Valgt. For påstanden Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) var det færre som svarte Valgt i målgruppen (0,19) enn blant andre (0,37). Færre respondenter svarte Valgt for Produksjon i målgruppen (0,23) enn i andre grupper (0,34).
6.4 Hvilke påstander om hvordan bruk av digital teknologi påvirker kompetansebehovet passer for bedriften din?
N = 45, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1872, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
Flere respondenter svarte Valgt på Digital teknologi frigjør arbeidskraft som bedriften kan bruke til noe annet i målgruppen (0,87) enn for alle andre (0,65). Færre respondenter svarte Valgt for Bruk av digital teknologi krever økt kontroll i målgruppen (0,04) enn i andre grupper (0,19).
6.5 Innenfor hvilke av følgende områder har bedriften et udekket behov for IKT-kompetanse i dag?
| .variable_label | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | 94 | 6 | 18 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | 88 | 12 | 17 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 12 | 88 | 17 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | 44 | 56 | 9 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 56 | 44 | 9 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 92 | 8 | 12 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 8 | 92 | 12 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 86 | 14 | 21 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 10 | 90 | 21 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | 47 | 53 | 15 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 47 | 53 | 15 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | 67 | 33 | 21 |
| Digital sikkerhet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 33 | 67 | 21 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Spesialisert IKT-kompetanse | 64 | 36 | 11 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 27 | 73 | 11 |
| Robotikk og automatisering Spesialisert IKT-kompetanse | 50 | 50 | 14 |
| Robotikk og automatisering Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 36 | 64 | 14 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Spesialisert IKT-kompetanse | 70 | 30 | 10 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 30 | 70 | 10 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Spesialisert IKT-kompetanse | 85 | 15 | 13 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 15 | 85 | 13 |
| .variable_label | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Annet Spesialisert IKT-kompetanse | 39 | 61 | 28 |
| Annet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 46 | 54 | 28 |
| Systemarkitektur Spesialisert IKT-kompetanse | 26 | 74 | 149 |
| Systemarkitektur Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 65 | 35 | 149 |
| Brukeropplevelser (UX) Spesialisert IKT-kompetanse | 44 | 56 | 174 |
| Brukeropplevelser (UX) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 45 | 55 | 174 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | 61 | 39 | 270 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 33 | 67 | 270 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | 89 | 11 | 698 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 7 | 93 | 698 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | 85 | 15 | 580 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 10 | 90 | 580 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) Spesialisert IKT-kompetanse | 34 | 66 | 128 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 53 | 47 | 128 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | 38 | 62 | 287 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 52 | 48 | 287 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 81 | 19 | 636 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 15 | 85 | 636 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 85 | 15 | 812 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 10 | 90 | 812 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | 46 | 54 | 439 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 43 | 57 | 439 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | 66 | 34 | 860 |
| Digital sikkerhet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 25 | 75 | 860 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Spesialisert IKT-kompetanse | 65 | 35 | 483 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 27 | 73 | 483 |
| Robotikk og automatisering Spesialisert IKT-kompetanse | 45 | 55 | 469 |
| Robotikk og automatisering Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 42 | 58 | 469 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Spesialisert IKT-kompetanse | 54 | 46 | 391 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 32 | 68 | 391 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Spesialisert IKT-kompetanse | 69 | 31 | 735 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 15 | 85 | 735 |
Flere respondenter svarte Valgt på Digital teknologi frigjør arbeidskraft som bedriften kan bruke til noe annet i målgruppen (0,87) enn for alle andre (0,65). Færre respondenter svarte Valgt for Bruk av digital teknologi krever økt kontroll i målgruppen (0,04) enn i andre grupper (0,19).
6.6 Gir utviklingen av digital teknologi bedriften større eller mindre behov for følgende kunnskaper og ferdigheter?
N = [38–45], Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = [1661–1840], Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.7 Flere digitale verktøy basert på kunstig intelligens/maskinlæring har blitt tilgjengelig den siste tiden, og det er forventet at dette vil øke i fremtiden. I hvilken grad er du enig i følgende påstander om kunstig intelligens?
N = 46, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 2044, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
Flere respondenter svarte I noen grad eller I stor grad på Kunstig intelligens vil endre oppgavene i bedriften i målgruppen (0,74) enn for alle andre (0,64). For Kunstig intelligens vil redusere behovet for ansatte har målgruppen en høyere andel respondenter (0,3) enn alle andre (0,2) som svarte I noen grad eller I stor grad.
6.8 Hvilke av følgende påstander beskriver utfordringer bedriften har med å få dekket kompetansebehovet innen digital teknologi?
N = 40, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1710, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
For påstanden Bedriften prioriterer rekruttering av nye medarbeidere med den nødvendige kompetansen var det flere som svarte Valgt i målgruppen (0,6) enn blant andre (0,44). For påstanden Ansatte mangler interesse for å tilegne seg ny kompetanse var det flere som svarte Valgt i målgruppen (0,42) enn blant andre (0,27).