Bakgrunn
Landsforening - Abelia
1 Bakgrunn
I dette kapittelet kan du sammenligne svar fra Abelia med resten av utvalget i undersøkelsen.
Kapittelet viser en overordnet fordeling på antall ansatte i bedrifter som har deltatt i undersøkelsen i figur 1, hvor stor andel av bedriftene som har svart fordelt på sentralitet i figur 2 og andelen svart fra hvert fylke i figur 3. Der det har vært mer oversiktlig å presentere sentralitet på en 3-delt skala har vi gjort dette.
1.1 Hvor mange ansatte er det i bedriften?
N = 248, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 2414, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
1.2 Sentralitetsindeks, seksdelt
N = 247, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 2409, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
For Sentralitetsindeks seksdelt har målgruppen en lavere andel respondenter (0,07) enn alle andre (0,19) som svarte 5 eller 6-Minst sentrale.
1.3 Fylke
| .category | % | Totalt (N) |
|---|---|---|
| Agder | 4 | 10 |
| Akershus | 10 | 24 |
| Buskerud | 2 | 6 |
| Finnmark | 3 | 7 |
| Innlandet | 3 | 7 |
| Møre og Romsdal | 3 | 7 |
| Nordland | 3 | 8 |
| Oslo | 38 | 93 |
| Rogaland | 4 | 9 |
| Telemark | 2 | 5 |
| Troms | 5 | 13 |
| Trøndelag | 6 | 16 |
| Vestfold | 4 | 11 |
| Vestland | 9 | 23 |
| Østfold | 4 | 9 |
| .category | % | Totalt (N) |
|---|---|---|
| Agder | 5 | 129 |
| Akershus | 8 | 204 |
| Buskerud | 5 | 114 |
| Finnmark | 2 | 59 |
| Innlandet | 9 | 210 |
| Møre og Romsdal | 6 | 133 |
| Nordland | 6 | 149 |
| Oslo | 13 | 317 |
| Rogaland | 8 | 204 |
| Telemark | 4 | 93 |
| Troms | 4 | 102 |
| Trøndelag | 9 | 220 |
| Vestfold | 4 | 92 |
| Vestland | 12 | 289 |
| Østfold | 4 | 98 |
For Sentralitetsindeks seksdelt har målgruppen en lavere andel respondenter (0,07) enn alle andre (0,19) som svarte 5 eller 6-Minst sentrale.