IKT og digitalisering
NHO Region - NHO Møre og Romsdal
6 IKT og digitalisering
I dette kapittelet kan du sammenligne svar fra NHO Møre og Romsdal med resten av respondentene, og ser disse i sammenheng med bedriftens størrelse, sentralitet, og geografiske plassering.
Bedriftene i undersøkelsen fikk spørsmål om IKT og digitalisering, hvilke eventuelle endringer det fører til i bedriften, relevante digitale teknologier, og hvordan digital teknologi påvirker kompetansebehovet for bedriften. I tillegg fikk respondentene en rekke påstander om kunstig intelligens og utfordringer bedriften har knyttet til kompetansebehov innen digital teknologi.
6.1 Hvilke påstander om digital teknologi passer for bedriften din?
N = 123, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 2045, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.2 Hvilke av følgende digitale teknologier er relevante for bedriften?
N = 121, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 2022, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.3 Innenfor hvilke områder bruker bedriften din digital teknologi?
N = 121, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 2017, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
For Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) har målgruppen en høyere andel respondenter (0,64) enn alle andre (0,49) som svarte Valgt.
6.4 Hvilke påstander om hvordan bruk av digital teknologi påvirker kompetansebehovet passer for bedriften din?
N = 108, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1809, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
Flere respondenter svarte Valgt på Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver i målgruppen (0,66) enn for alle andre (0,48).
6.5 Innenfor hvilke av følgende områder har bedriften et udekket behov for IKT-kompetanse i dag?
| .variable_label | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Systemarkitektur Spesialisert IKT-kompetanse | 46 | 54 | 13 |
| Systemarkitektur Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 54 | 46 | 13 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | 80 | 20 | 15 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 7 | 93 | 15 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | 88 | 12 | 43 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 5 | 95 | 43 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | 87 | 13 | 31 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 13 | 87 | 31 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | 45 | 55 | 20 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 50 | 50 | 20 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 85 | 15 | 33 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 15 | 85 | 33 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 88 | 12 | 50 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 8 | 92 | 50 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | 41 | 59 | 32 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 44 | 56 | 32 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | 75 | 25 | 51 |
| Digital sikkerhet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 18 | 82 | 51 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Spesialisert IKT-kompetanse | 71 | 29 | 31 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 19 | 81 | 31 |
| Robotikk og automatisering Spesialisert IKT-kompetanse | 56 | 44 | 34 |
| Robotikk og automatisering Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 32 | 68 | 34 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Spesialisert IKT-kompetanse | 76 | 24 | 25 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 12 | 88 | 25 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Spesialisert IKT-kompetanse | 67 | 33 | 42 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 17 | 83 | 42 |
| .variable_label | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Annet Spesialisert IKT-kompetanse | 42 | 58 | 26 |
| Annet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 42 | 58 | 26 |
| Systemarkitektur Spesialisert IKT-kompetanse | 24 | 76 | 139 |
| Systemarkitektur Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 66 | 34 | 139 |
| Brukeropplevelser (UX) Spesialisert IKT-kompetanse | 44 | 56 | 173 |
| Brukeropplevelser (UX) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 45 | 55 | 173 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | 60 | 40 | 256 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 34 | 66 | 256 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | 89 | 11 | 673 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 7 | 93 | 673 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | 85 | 15 | 566 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 10 | 90 | 566 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) Spesialisert IKT-kompetanse | 33 | 67 | 124 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 54 | 46 | 124 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | 38 | 62 | 276 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 52 | 48 | 276 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 81 | 19 | 615 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 15 | 85 | 615 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 85 | 15 | 783 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 10 | 90 | 783 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | 47 | 53 | 422 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 43 | 57 | 422 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | 66 | 34 | 830 |
| Digital sikkerhet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 26 | 74 | 830 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Spesialisert IKT-kompetanse | 64 | 36 | 463 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 28 | 72 | 463 |
| Robotikk og automatisering Spesialisert IKT-kompetanse | 44 | 56 | 449 |
| Robotikk og automatisering Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 42 | 58 | 449 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Spesialisert IKT-kompetanse | 53 | 47 | 376 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 33 | 67 | 376 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Spesialisert IKT-kompetanse | 70 | 30 | 706 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 15 | 85 | 706 |
Flere respondenter svarte Valgt på Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver i målgruppen (0,66) enn for alle andre (0,48).
6.6 Gir utviklingen av digital teknologi bedriften større eller mindre behov for følgende kunnskaper og ferdigheter?
N = [106–114], Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = [1595–1771], Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.7 Flere digitale verktøy basert på kunstig intelligens/maskinlæring har blitt tilgjengelig den siste tiden, og det er forventet at dette vil øke i fremtiden. I hvilken grad er du enig i følgende påstander om kunstig intelligens?
N = 120, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1970, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
Flere respondenter svarte I noen grad eller I stor grad på Bedriften mangler kompetanse for å implementere og bruke kunstig intelligens i målgruppen (0,78) enn for alle andre (0,66).
6.8 Hvilke av følgende påstander beskriver utfordringer bedriften har med å få dekket kompetansebehovet innen digital teknologi?
N = 101, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1649, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)