| Fra hvilke fagområder og med hvilke utdanningsnivåer har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| IKT Fagskoleutdanning | Kristiansand | 57 | 43 | 7 |
| IKT Fagskoleutdanning | Lindesnesregionen | NA | 100 | 1 |
| IKT Fagskoleutdanning | Listerregionen | 67 | 33 | 3 |
| IKT Fagskoleutdanning | Setesdal | 100 | NA | 2 |
| IKT Fagskoleutdanning | Østre Agder | 67 | 33 | 6 |
| IKT Bachelorgrad | Kristiansand | 25 | 75 | 8 |
| IKT Bachelorgrad | Lindesnesregionen | 100 | NA | 1 |
| IKT Bachelorgrad | Listerregionen | 33 | 67 | 3 |
| IKT Bachelorgrad | Setesdal | 50 | 50 | 2 |
| IKT Bachelorgrad | Østre Agder | 17 | 83 | 6 |
| IKT Mastergrad | Kristiansand | 71 | 29 | 7 |
| IKT Mastergrad | Lindesnesregionen | 100 | NA | 1 |
| IKT Mastergrad | Listerregionen | 67 | 33 | 3 |
| IKT Mastergrad | Setesdal | 50 | 50 | 2 |
| IKT Mastergrad | Østre Agder | 60 | 40 | 5 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Kristiansand | 71 | 29 | 7 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Lindesnesregionen | NA | 100 | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Listerregionen | 67 | 33 | 3 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Setesdal | 100 | NA | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Østre Agder | 100 | NA | 2 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Kristiansand | 29 | 71 | 7 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Lindesnesregionen | 100 | NA | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Listerregionen | 33 | 67 | 3 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Setesdal | NA | 100 | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Østre Agder | NA | 100 | 2 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Kristiansand | 67 | 33 | 6 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Lindesnesregionen | 100 | NA | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Listerregionen | 100 | NA | 3 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Setesdal | 100 | NA | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Østre Agder | 100 | NA | 2 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Kristiansand | 92 | 8 | 12 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Lindesnesregionen | NA | 100 | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Setesdal | 100 | NA | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Østre Agder | 50 | 50 | 2 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Kristiansand | 36 | 64 | 14 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Lindesnesregionen | 100 | NA | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Setesdal | NA | 100 | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Østre Agder | NA | 100 | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Kristiansand | 21 | 79 | 14 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Lindesnesregionen | 100 | NA | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Setesdal | NA | 100 | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Østre Agder | 100 | NA | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Doktorgrad | Kristiansand | 86 | 14 | 7 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Doktorgrad | Østre Agder | 100 | NA | 1 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Kristiansand | 5 | 95 | 20 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Lindesnesregionen | NA | 100 | 1 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Listerregionen | NA | 100 | 9 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Østre Agder | 10 | 90 | 10 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Kristiansand | 79 | 21 | 19 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Listerregionen | 78 | 22 | 9 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Østre Agder | 71 | 29 | 7 |
| Håndverksfag Mastergrad | Kristiansand | 100 | NA | 17 |
| Håndverksfag Mastergrad | Listerregionen | 88 | 12 | 8 |
| Håndverksfag Mastergrad | Østre Agder | 80 | 20 | 5 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Kristiansand | 53 | 47 | 19 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Lindesnesregionen | 50 | 50 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Listerregionen | 50 | 50 | 8 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Østre Agder | 38 | 62 | 8 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Kristiansand | 35 | 65 | 17 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Lindesnesregionen | NA | 100 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Listerregionen | 25 | 75 | 8 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Østre Agder | NA | 100 | 8 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Kristiansand | 61 | 39 | 18 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Lindesnesregionen | 50 | 50 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Listerregionen | 62 | 38 | 8 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Østre Agder | 62 | 38 | 8 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Kristiansand | 100 | NA | 5 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Lindesnesregionen | 50 | 50 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Listerregionen | 100 | NA | 3 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Østre Agder | 80 | 20 | 5 |
Næringsregioner - Agder
4 Rekruttering
4.1 Fra hvilke fagområder og med hvilke utdanningsnivåer har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året?
4.1.1 Næringsregion
4.2 Fra hvilke yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året?
4.2.1 Næringsregion
| Fra hvilke yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Teknologi- og industrifag | Kristiansand | 72 | 28 | 54 |
| Teknologi- og industrifag | Lindesnesregionen | 40 | 60 | 5 |
| Teknologi- og industrifag | Listerregionen | 62 | 38 | 21 |
| Teknologi- og industrifag | Setesdal | 100 | NA | 2 |
| Teknologi- og industrifag | Østre Agder | 52 | 48 | 25 |
| Salg, service og reiseliv | Kristiansand | 76 | 24 | 54 |
| Salg, service og reiseliv | Lindesnesregionen | 80 | 20 | 5 |
| Salg, service og reiseliv | Listerregionen | 81 | 19 | 21 |
| Salg, service og reiseliv | Setesdal | 50 | 50 | 2 |
| Salg, service og reiseliv | Østre Agder | 88 | 12 | 25 |
| Restaurant- og matfag | Kristiansand | 83 | 17 | 54 |
| Restaurant- og matfag | Lindesnesregionen | 100 | NA | 5 |
| Restaurant- og matfag | Listerregionen | 71 | 29 | 21 |
| Restaurant- og matfag | Setesdal | 50 | 50 | 2 |
| Restaurant- og matfag | Østre Agder | 80 | 20 | 25 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Kristiansand | 89 | 11 | 54 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Lindesnesregionen | 100 | NA | 5 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Listerregionen | 90 | 10 | 21 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Setesdal | 50 | 50 | 2 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Østre Agder | 88 | 12 | 25 |
| Helse- og oppvekstfag | Kristiansand | 93 | 7 | 54 |
| Helse- og oppvekstfag | Lindesnesregionen | 100 | NA | 5 |
| Helse- og oppvekstfag | Listerregionen | 100 | NA | 21 |
| Helse- og oppvekstfag | Setesdal | 100 | NA | 2 |
| Helse- og oppvekstfag | Østre Agder | 96 | 4 | 25 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Kristiansand | 87 | 13 | 54 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Lindesnesregionen | 100 | NA | 5 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Listerregionen | 90 | 10 | 21 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Setesdal | 100 | NA | 2 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Østre Agder | 92 | 8 | 25 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Kristiansand | 98 | 2 | 54 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Lindesnesregionen | 100 | NA | 5 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Listerregionen | 95 | 5 | 21 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Setesdal | 100 | NA | 2 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Østre Agder | 96 | 4 | 25 |
| Elektro og datateknologi | Kristiansand | 80 | 20 | 54 |
| Elektro og datateknologi | Lindesnesregionen | 80 | 20 | 5 |
| Elektro og datateknologi | Listerregionen | 67 | 33 | 21 |
| Elektro og datateknologi | Setesdal | 100 | NA | 2 |
| Elektro og datateknologi | Østre Agder | 64 | 36 | 25 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Kristiansand | 61 | 39 | 54 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Lindesnesregionen | 100 | NA | 5 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Listerregionen | 76 | 24 | 21 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Setesdal | 100 | NA | 2 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Østre Agder | 84 | 16 | 25 |
4.3 Du har svart at bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Hva er årsaken(e) til at bedriften ikke fikk ansatt noen med ønsket kompetanse?
4.3.1 Næringsregion
| Du har svart at bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Hva er årsaken(e) til at bedriften ikke fikk ansatt noen med ønsket kompetanse? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Kristiansand | 92 | 8 | 24 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Lindesnesregionen | 100 | NA | 4 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Listerregionen | 73 | 27 | 11 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Østre Agder | 88 | 12 | 8 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Kristiansand | 88 | 12 | 24 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Lindesnesregionen | 100 | NA | 4 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Listerregionen | 100 | NA | 11 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Østre Agder | 75 | 25 | 8 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Kristiansand | 96 | 4 | 24 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Lindesnesregionen | 50 | 50 | 4 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Listerregionen | 82 | 18 | 11 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Østre Agder | 62 | 38 | 8 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Kristiansand | 62 | 38 | 24 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Lindesnesregionen | 100 | NA | 4 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Listerregionen | 82 | 18 | 11 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Østre Agder | 88 | 12 | 8 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Kristiansand | 21 | 79 | 24 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Lindesnesregionen | 25 | 75 | 4 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Listerregionen | 9 | 91 | 11 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Østre Agder | 12 | 88 | 8 |
4.4 Hvilke(n) av følgende påstander passer for bedriften?
4.4.1 Næringsregion
| Hvilke(n) av følgende påstander passer for bedriften? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Kristiansand | 91 | 9 | 23 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Lindesnesregionen | 75 | 25 | 4 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Listerregionen | 64 | 36 | 11 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Østre Agder | 75 | 25 | 8 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Kristiansand | 96 | 4 | 23 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Lindesnesregionen | 100 | NA | 4 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Listerregionen | 100 | NA | 11 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Østre Agder | 88 | 12 | 8 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Kristiansand | 52 | 48 | 23 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Lindesnesregionen | 50 | 50 | 4 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Listerregionen | 73 | 27 | 11 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Østre Agder | 50 | 50 | 8 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Kristiansand | 52 | 48 | 23 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Lindesnesregionen | 50 | 50 | 4 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Listerregionen | 64 | 36 | 11 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Østre Agder | 38 | 62 | 8 |