| Fra hvilke fagområder og med hvilke utdanningsnivåer har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| IKT Fagskoleutdanning | Haugalandet | 100 | NA | 2 |
| IKT Fagskoleutdanning | Indre Haugalandet | 50 | 50 | 2 |
| IKT Fagskoleutdanning | Jæren | 50 | 50 | 8 |
| IKT Fagskoleutdanning | Nord-Jæren | 79 | 21 | 19 |
| IKT Bachelorgrad | Haugalandet | NA | 100 | 2 |
| IKT Bachelorgrad | Indre Haugalandet | 100 | NA | 2 |
| IKT Bachelorgrad | Jæren | 50 | 50 | 8 |
| IKT Bachelorgrad | Nord-Jæren | 33 | 67 | 21 |
| IKT Mastergrad | Haugalandet | 100 | NA | 2 |
| IKT Mastergrad | Indre Haugalandet | 100 | NA | 2 |
| IKT Mastergrad | Jæren | 57 | 43 | 7 |
| IKT Mastergrad | Nord-Jæren | 50 | 50 | 20 |
| IKT Doktorgrad | Haugalandet | 100 | NA | 2 |
| IKT Doktorgrad | Indre Haugalandet | 50 | 50 | 2 |
| IKT Doktorgrad | Jæren | 75 | 25 | 4 |
| IKT Doktorgrad | Nord-Jæren | 89 | 11 | 9 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Haugalandet | 100 | NA | 3 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Jæren | 50 | 50 | 2 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Nord-Jæren | 100 | NA | 6 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Haugalandet | NA | 100 | 3 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Indre Haugalandet | NA | 100 | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Jæren | 50 | 50 | 2 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Nord-Jæren | 17 | 83 | 6 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Haugalandet | 100 | NA | 3 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Jæren | 50 | 50 | 2 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Nord-Jæren | 50 | 50 | 6 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Dalane | 100 | NA | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Haugalandet | 75 | 25 | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Indre Haugalandet | 100 | NA | 2 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Jæren | 100 | NA | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Nord-Jæren | 93 | 7 | 14 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Dalane | 100 | NA | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Haugalandet | NA | 100 | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Indre Haugalandet | NA | 100 | 2 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Jæren | 25 | 75 | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Nord-Jæren | 19 | 81 | 16 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Dalane | NA | 100 | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Haugalandet | 50 | 50 | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Indre Haugalandet | 50 | 50 | 2 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Jæren | 25 | 75 | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Nord-Jæren | 31 | 69 | 16 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Dalane | 20 | 80 | 5 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Haugalandet | NA | 100 | 10 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Indre Haugalandet | NA | 100 | 1 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Jæren | 10 | 90 | 10 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Nord-Jæren | 3 | 97 | 35 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Dalane | 75 | 25 | 4 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Haugalandet | 100 | NA | 9 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Indre Haugalandet | NA | 100 | 1 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Jæren | 83 | 17 | 6 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Nord-Jæren | 73 | 27 | 30 |
| Håndverksfag Mastergrad | Dalane | 100 | NA | 4 |
| Håndverksfag Mastergrad | Haugalandet | 100 | NA | 7 |
| Håndverksfag Mastergrad | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Håndverksfag Mastergrad | Jæren | 100 | NA | 5 |
| Håndverksfag Mastergrad | Nord-Jæren | 92 | 8 | 26 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Dalane | 57 | 43 | 7 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Haugalandet | 57 | 43 | 14 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Indre Haugalandet | 50 | 50 | 4 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Jæren | 56 | 44 | 9 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Nord-Jæren | 38 | 62 | 42 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Dalane | 29 | 71 | 7 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Haugalandet | 38 | 62 | 13 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Indre Haugalandet | 25 | 75 | 4 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Jæren | 33 | 67 | 9 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Nord-Jæren | 33 | 67 | 46 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Dalane | 86 | 14 | 7 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Haugalandet | 42 | 58 | 12 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Indre Haugalandet | 33 | 67 | 3 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Jæren | 29 | 71 | 7 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Nord-Jæren | 29 | 71 | 45 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Dalane | 100 | NA | 4 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Haugalandet | 100 | NA | 6 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Indre Haugalandet | 67 | 33 | 3 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Jæren | 75 | 25 | 4 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Nord-Jæren | 82 | 18 | 22 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Bachelorgrad | Haugalandet | 100 | NA | 2 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Bachelorgrad | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Bachelorgrad | Nord-Jæren | 71 | 29 | 7 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Mastergrad | Haugalandet | NA | 100 | 2 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Mastergrad | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Mastergrad | Nord-Jæren | 29 | 71 | 7 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Doktorgrad | Haugalandet | 100 | NA | 2 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Doktorgrad | Indre Haugalandet | NA | 100 | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Doktorgrad | Nord-Jæren | 50 | 50 | 6 |
Næringsregioner - Rogaland
4 Rekruttering
4.1 Fra hvilke fagområder og med hvilke utdanningsnivåer har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året?
4.1.1 Næringsregion
4.2 Fra hvilke yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året?
4.2.1 Næringsregion
| Fra hvilke yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Teknologi- og industrifag | Dalane | 60 | 40 | 10 |
| Teknologi- og industrifag | Haugalandet | 48 | 52 | 27 |
| Teknologi- og industrifag | Indre Haugalandet | 50 | 50 | 6 |
| Teknologi- og industrifag | Jæren | 63 | 37 | 27 |
| Teknologi- og industrifag | Nord-Jæren | 53 | 47 | 92 |
| Teknologi- og industrifag | Ryfylke | 50 | 50 | 2 |
| Salg, service og reiseliv | Dalane | 100 | NA | 10 |
| Salg, service og reiseliv | Haugalandet | 81 | 19 | 27 |
| Salg, service og reiseliv | Indre Haugalandet | 100 | NA | 6 |
| Salg, service og reiseliv | Jæren | 100 | NA | 27 |
| Salg, service og reiseliv | Nord-Jæren | 82 | 18 | 92 |
| Salg, service og reiseliv | Ryfylke | 100 | NA | 2 |
| Restaurant- og matfag | Dalane | 100 | NA | 10 |
| Restaurant- og matfag | Haugalandet | 93 | 7 | 27 |
| Restaurant- og matfag | Indre Haugalandet | 100 | NA | 6 |
| Restaurant- og matfag | Jæren | 81 | 19 | 27 |
| Restaurant- og matfag | Nord-Jæren | 85 | 15 | 92 |
| Restaurant- og matfag | Ryfylke | 50 | 50 | 2 |
| Naturbruk | Dalane | 100 | NA | 10 |
| Naturbruk | Haugalandet | 100 | NA | 27 |
| Naturbruk | Indre Haugalandet | 83 | 17 | 6 |
| Naturbruk | Jæren | 96 | 4 | 27 |
| Naturbruk | Nord-Jæren | 97 | 3 | 92 |
| Naturbruk | Ryfylke | 50 | 50 | 2 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Dalane | 100 | NA | 10 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Haugalandet | 89 | 11 | 27 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Indre Haugalandet | 67 | 33 | 6 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Jæren | 96 | 4 | 27 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Nord-Jæren | 90 | 10 | 92 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Ryfylke | 100 | NA | 2 |
| Helse- og oppvekstfag | Dalane | 100 | NA | 10 |
| Helse- og oppvekstfag | Haugalandet | 96 | 4 | 27 |
| Helse- og oppvekstfag | Indre Haugalandet | 100 | NA | 6 |
| Helse- og oppvekstfag | Jæren | 93 | 7 | 27 |
| Helse- og oppvekstfag | Nord-Jæren | 95 | 5 | 92 |
| Helse- og oppvekstfag | Ryfylke | 100 | NA | 2 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Dalane | 100 | NA | 10 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Haugalandet | 93 | 7 | 27 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Indre Haugalandet | 100 | NA | 6 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Jæren | 85 | 15 | 27 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Nord-Jæren | 86 | 14 | 92 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Ryfylke | 50 | 50 | 2 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Dalane | 100 | NA | 10 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Haugalandet | 96 | 4 | 27 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Indre Haugalandet | 100 | NA | 6 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Jæren | 100 | NA | 27 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Nord-Jæren | 98 | 2 | 92 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Ryfylke | 100 | NA | 2 |
| Elektro og datateknologi | Dalane | 50 | 50 | 10 |
| Elektro og datateknologi | Haugalandet | 59 | 41 | 27 |
| Elektro og datateknologi | Indre Haugalandet | 17 | 83 | 6 |
| Elektro og datateknologi | Jæren | 67 | 33 | 27 |
| Elektro og datateknologi | Nord-Jæren | 68 | 32 | 92 |
| Elektro og datateknologi | Ryfylke | 50 | 50 | 2 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Dalane | 60 | 40 | 10 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Haugalandet | 89 | 11 | 27 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Indre Haugalandet | 67 | 33 | 6 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Jæren | 67 | 33 | 27 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Nord-Jæren | 78 | 22 | 92 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Ryfylke | 50 | 50 | 2 |
4.3 Du har svart at bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Hva er årsaken(e) til at bedriften ikke fikk ansatt noen med ønsket kompetanse?
4.3.1 Næringsregion
| Du har svart at bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Hva er årsaken(e) til at bedriften ikke fikk ansatt noen med ønsket kompetanse? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Dalane | 100 | NA | 3 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Haugalandet | 71 | 29 | 14 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Indre Haugalandet | 100 | NA | 5 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Jæren | 82 | 18 | 11 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Nord-Jæren | 74 | 26 | 43 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Ryfylke | 100 | NA | 1 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Dalane | 100 | NA | 3 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Haugalandet | 100 | NA | 14 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Indre Haugalandet | 100 | NA | 5 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Jæren | 100 | NA | 11 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Nord-Jæren | 88 | 12 | 43 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Ryfylke | NA | 100 | 1 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Dalane | 67 | 33 | 3 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Haugalandet | 64 | 36 | 14 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Indre Haugalandet | 60 | 40 | 5 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Jæren | 100 | NA | 11 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Nord-Jæren | 88 | 12 | 43 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Ryfylke | NA | 100 | 1 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Dalane | 100 | NA | 3 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Haugalandet | 79 | 21 | 14 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Indre Haugalandet | 60 | 40 | 5 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Jæren | 55 | 45 | 11 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Nord-Jæren | 58 | 42 | 43 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Ryfylke | 100 | NA | 1 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Dalane | NA | 100 | 3 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Haugalandet | 7 | 93 | 14 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Indre Haugalandet | 20 | 80 | 5 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Jæren | NA | 100 | 11 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Nord-Jæren | 14 | 86 | 43 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Ryfylke | NA | 100 | 1 |
4.4 Hvilke(n) av følgende påstander passer for bedriften?
4.4.1 Næringsregion
| Hvilke(n) av følgende påstander passer for bedriften? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Dalane | 100 | NA | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Haugalandet | 79 | 21 | 14 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Indre Haugalandet | 75 | 25 | 4 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Jæren | 100 | NA | 11 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Nord-Jæren | 71 | 29 | 42 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Ryfylke | NA | 100 | 1 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Dalane | 100 | NA | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Haugalandet | 100 | NA | 14 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Indre Haugalandet | 75 | 25 | 4 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Jæren | 100 | NA | 11 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Nord-Jæren | 98 | 2 | 42 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Ryfylke | 100 | NA | 1 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Dalane | 67 | 33 | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Haugalandet | 36 | 64 | 14 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Indre Haugalandet | 50 | 50 | 4 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Jæren | 45 | 55 | 11 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Nord-Jæren | 31 | 69 | 42 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Ryfylke | NA | 100 | 1 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Dalane | 33 | 67 | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Haugalandet | 79 | 21 | 14 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Indre Haugalandet | 50 | 50 | 4 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Jæren | 45 | 55 | 11 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Nord-Jæren | 71 | 29 | 42 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Ryfylke | 100 | NA | 1 |