Bakgrunn
Landsforening - NHO Logistikk og Transport
1 Bakgrunn
I dette kapittelet kan du sammenligne svar fra NHO Logistikk og Transport med resten av utvalget i undersøkelsen.
Kapittelet viser en overordnet fordeling på antall ansatte i bedrifter som har deltatt i undersøkelsen i figur 1, hvor stor andel av bedriftene som har svart fra hvert fylke i tabell 1, og andelen fordelt på sentralitet i tabell 2. Der det har vært mer oversiktlig å presentere sentralitet på en 3-delt skala har vi gjort dette.
1.1 Hvor mange ansatte er det i bedriften?
N = 45, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 2023, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
For Hvor mange ansatte er det i bedriften? har målgruppen en høyere andel respondenter (0,47) enn alle andre (0,23) som svarte 100-249 ansatte eller 250 ansatte eller flere.
1.2 Fylke
| .variable_label | .category | % | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Fylke | Agder | 3 | 2 |
| Fylke | Akershus | 19 | 12 |
| Fylke | Buskerud | 3 | 2 |
| Fylke | Finnmark | 2 | 1 |
| Fylke | Innlandet | 2 | 1 |
| Fylke | Møre og Romsdal | 10 | 6 |
| Fylke | Nordland | 6 | 4 |
| Fylke | Oslo | 23 | 14 |
| Fylke | Rogaland | 8 | 5 |
| Fylke | Telemark | 3 | 2 |
| Fylke | Troms | 3 | 2 |
| Fylke | Trøndelag | 5 | 3 |
| Fylke | Vestfold | 5 | 3 |
| Fylke | Vestland | 2 | 1 |
| Fylke | Østfold | 6 | 4 |
| .variable_label | .category | % | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Fylke | Agder | 6 | 154 |
| Fylke | Akershus | 8 | 225 |
| Fylke | Buskerud | 5 | 128 |
| Fylke | Finnmark | 2 | 56 |
| Fylke | Innlandet | 9 | 235 |
| Fylke | Møre og Romsdal | 5 | 145 |
| Fylke | Nordland | 7 | 176 |
| Fylke | Oslo | 15 | 412 |
| Fylke | Rogaland | 8 | 228 |
| Fylke | Telemark | 3 | 89 |
| Fylke | Troms | 4 | 116 |
| Fylke | Trøndelag | 9 | 245 |
| Fylke | Vestfold | 4 | 106 |
| Fylke | Vestland | 11 | 289 |
| Fylke | Østfold | 4 | 99 |
For Hvor mange ansatte er det i bedriften? har målgruppen en høyere andel respondenter (0,47) enn alle andre (0,23) som svarte 100-249 ansatte eller 250 ansatte eller flere.
1.3 Sentralitet
| .variable_label | Mest sentrale (%) | Mellomsentrale (%) | Minst sentrale (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Sentralitetsindeks, 3-delt | 54 | 39 | 7 | 61 |
| .variable_label | Mest sentrale (%) | Mellomsentrale (%) | Minst sentrale (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Sentralitetsindeks, 3-delt | 42 | 39 | 19 | 2698 |
For Hvor mange ansatte er det i bedriften? har målgruppen en høyere andel respondenter (0,47) enn alle andre (0,23) som svarte 100-249 ansatte eller 250 ansatte eller flere.