Bakgrunn
Landsforening - NHO Reiseliv
1 Bakgrunn
I dette kapittelet kan du sammenligne svar fra NHO Reiseliv med resten av utvalget i undersøkelsen.
Kapittelet viser en overordnet fordeling på antall ansatte i bedrifter som har deltatt i undersøkelsen i figur 1, hvor stor andel av bedriftene som har svart fra hvert fylke i tabell 1, og andelen fordelt på sentralitet i tabell 2. Der det har vært mer oversiktlig å presentere sentralitet på en 3-delt skala har vi gjort dette.
1.1 Hvor mange ansatte er det i bedriften?
N = 222, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1846, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
Færre respondenter svarte 100-249 ansatte eller 250 ansatte eller flere for Hvor mange ansatte er det i bedriften? i målgruppen (0,11) enn i andre grupper (0,25).
1.2 Fylke
| .variable_label | .category | % | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Fylke | Agder | 8 | 27 |
| Fylke | Akershus | 4 | 12 |
| Fylke | Buskerud | 6 | 19 |
| Fylke | Finnmark | 4 | 12 |
| Fylke | Innlandet | 11 | 37 |
| Fylke | Møre og Romsdal | 4 | 13 |
| Fylke | Nordland | 8 | 27 |
| Fylke | Oslo | 11 | 36 |
| Fylke | Rogaland | 8 | 27 |
| Fylke | Telemark | 4 | 13 |
| Fylke | Troms | 8 | 28 |
| Fylke | Trøndelag | 10 | 33 |
| Fylke | Vestfold | 3 | 10 |
| Fylke | Vestland | 9 | 31 |
| Fylke | Østfold | 3 | 9 |
| .variable_label | .category | % | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Fylke | Agder | 5 | 129 |
| Fylke | Akershus | 9 | 225 |
| Fylke | Buskerud | 5 | 111 |
| Fylke | Finnmark | 2 | 45 |
| Fylke | Innlandet | 8 | 199 |
| Fylke | Møre og Romsdal | 6 | 138 |
| Fylke | Nordland | 6 | 153 |
| Fylke | Oslo | 16 | 390 |
| Fylke | Rogaland | 8 | 206 |
| Fylke | Telemark | 3 | 78 |
| Fylke | Troms | 4 | 90 |
| Fylke | Trøndelag | 9 | 215 |
| Fylke | Vestfold | 4 | 99 |
| Fylke | Vestland | 11 | 259 |
| Fylke | Østfold | 4 | 94 |
Færre respondenter svarte 100-249 ansatte eller 250 ansatte eller flere for Hvor mange ansatte er det i bedriften? i målgruppen (0,11) enn i andre grupper (0,25).
1.3 Sentralitet
| .variable_label | Mest sentrale (%) | Mellomsentrale (%) | Minst sentrale (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Sentralitetsindeks, 3-delt | 32 | 40 | 28 | 332 |
| .variable_label | Mest sentrale (%) | Mellomsentrale (%) | Minst sentrale (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Sentralitetsindeks, 3-delt | 44 | 38 | 17 | 2427 |
Færre respondenter svarte 100-249 ansatte eller 250 ansatte eller flere for Hvor mange ansatte er det i bedriften? i målgruppen (0,11) enn i andre grupper (0,25).