| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Dalane | NA | 33 | 67 | NA | 15 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Haugalandet | 5 | 31 | 50 | 14 | 42 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Indre Haugalandet | 9 | 27 | 64 | NA | 11 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Jæren | 3 | 33 | 50 | 14 | 36 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Nord-Jæren | 9 | 32 | 52 | 8 | 126 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Ryfylke | NA | NA | 100 | NA | 3 |
Næringsregioner - Rogaland