| Fra hvilke fagområder og med hvilke utdanningsnivåer har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Primærnæringsfag Bachelorgrad | Bergen | 33 | 67 | 3 |
| Primærnæringsfag Bachelorgrad | Firda | 100 | NA | 1 |
| Primærnæringsfag Bachelorgrad | Lærdal | NA | 100 | 1 |
| Primærnæringsfag Bachelorgrad | Nordfjord | 67 | 33 | 3 |
| Primærnæringsfag Bachelorgrad | Sogndal | NA | 100 | 1 |
| Primærnæringsfag Bachelorgrad | Sunnhordaland | 100 | NA | 2 |
| Primærnæringsfag Bachelorgrad | Voss og Hardanger | 100 | NA | 2 |
| Primærnæringsfag Mastergrad | Bergen | 67 | 33 | 3 |
| Primærnæringsfag Mastergrad | Firda | 100 | NA | 1 |
| Primærnæringsfag Mastergrad | Lærdal | 100 | NA | 1 |
| Primærnæringsfag Mastergrad | Nordfjord | 100 | NA | 3 |
| Primærnæringsfag Mastergrad | Sogndal | 100 | NA | 1 |
| Primærnæringsfag Mastergrad | Sunnhordaland | 100 | NA | 2 |
| Primærnæringsfag Mastergrad | Voss og Hardanger | 100 | NA | 2 |
| IKT Fagskoleutdanning | Bergen | 64 | 36 | 14 |
| IKT Fagskoleutdanning | Firda | 40 | 60 | 5 |
| IKT Fagskoleutdanning | Lærdal | 50 | 50 | 2 |
| IKT Fagskoleutdanning | Nordfjord | 50 | 50 | 6 |
| IKT Fagskoleutdanning | Sogndal | NA | 100 | 3 |
| IKT Fagskoleutdanning | Sunnhordaland | NA | 100 | 3 |
| IKT Fagskoleutdanning | Voss og Hardanger | 67 | 33 | 3 |
| IKT Bachelorgrad | Bergen | 31 | 69 | 16 |
| IKT Bachelorgrad | Firda | 60 | 40 | 5 |
| IKT Bachelorgrad | Lærdal | NA | 100 | 1 |
| IKT Bachelorgrad | Nordfjord | 17 | 83 | 6 |
| IKT Bachelorgrad | Sogndal | 25 | 75 | 4 |
| IKT Bachelorgrad | Sunnhordaland | 33 | 67 | 3 |
| IKT Bachelorgrad | Voss og Hardanger | 33 | 67 | 3 |
| IKT Mastergrad | Bergen | 44 | 56 | 16 |
| IKT Mastergrad | Firda | 80 | 20 | 5 |
| IKT Mastergrad | Lærdal | 100 | NA | 1 |
| IKT Mastergrad | Nordfjord | 80 | 20 | 5 |
| IKT Mastergrad | Sogndal | 100 | NA | 4 |
| IKT Mastergrad | Sunnhordaland | 100 | NA | 3 |
| IKT Mastergrad | Voss og Hardanger | 100 | NA | 2 |
| IKT Doktorgrad | Bergen | 88 | 12 | 8 |
| IKT Doktorgrad | Firda | 100 | NA | 2 |
| IKT Doktorgrad | Lærdal | 100 | NA | 1 |
| IKT Doktorgrad | Nordfjord | 100 | NA | 1 |
| IKT Doktorgrad | Sogndal | 100 | NA | 2 |
| IKT Doktorgrad | Sunnhordaland | 100 | NA | 2 |
| IKT Doktorgrad | Voss og Hardanger | 100 | NA | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Bergen | 80 | 20 | 10 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Firda | 67 | 33 | 3 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Lærdal | 100 | NA | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Nordfjord | 75 | 25 | 4 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Voss og Hardanger | 50 | 50 | 2 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Bergen | 20 | 80 | 10 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Firda | 67 | 33 | 3 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Lærdal | 50 | 50 | 2 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Nordfjord | NA | 100 | 4 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Voss og Hardanger | 50 | 50 | 2 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Bergen | 44 | 56 | 9 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Firda | 67 | 33 | 3 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Lærdal | 50 | 50 | 2 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Nordfjord | 33 | 67 | 3 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Voss og Hardanger | 100 | NA | 2 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Bergen | 83 | 17 | 12 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Firda | 33 | 67 | 3 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Lærdal | NA | 100 | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Nordfjord | 100 | NA | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Sogndal | 50 | 50 | 2 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Voss og Hardanger | 100 | NA | 3 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Bergen | 23 | 77 | 13 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Firda | 67 | 33 | 3 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Nordfjord | NA | 100 | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Sogndal | 33 | 67 | 3 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Voss og Hardanger | NA | 100 | 3 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Bergen | 33 | 67 | 12 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Firda | 33 | 67 | 3 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Nordfjord | NA | 100 | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Sogndal | 33 | 67 | 3 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Voss og Hardanger | 33 | 67 | 3 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Bergen | 6 | 94 | 34 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Firda | NA | 100 | 9 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Lærdal | NA | 100 | 3 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Nord-Hordaland | NA | 100 | 2 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Nordfjord | NA | 100 | 14 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Sogndal | NA | 100 | 3 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Sunnhordaland | 11 | 89 | 9 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Voss og Hardanger | NA | 100 | 11 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Bergen | 83 | 17 | 24 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Firda | 89 | 11 | 9 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Lærdal | 100 | NA | 3 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Nord-Hordaland | 100 | NA | 2 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Nordfjord | 83 | 17 | 12 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Sogndal | 67 | 33 | 3 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Sunnhordaland | 89 | 11 | 9 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Voss og Hardanger | 100 | NA | 9 |
| Håndverksfag Mastergrad | Bergen | 86 | 14 | 22 |
| Håndverksfag Mastergrad | Firda | 100 | NA | 7 |
| Håndverksfag Mastergrad | Lærdal | 100 | NA | 3 |
| Håndverksfag Mastergrad | Nord-Hordaland | 100 | NA | 2 |
| Håndverksfag Mastergrad | Nordfjord | 100 | NA | 11 |
| Håndverksfag Mastergrad | Sogndal | 100 | NA | 1 |
| Håndverksfag Mastergrad | Sunnhordaland | 100 | NA | 8 |
| Håndverksfag Mastergrad | Voss og Hardanger | 100 | NA | 8 |
| Samferdselsfag Bachelorgrad | Bergen | 75 | 25 | 4 |
| Samferdselsfag Bachelorgrad | Firda | 100 | NA | 2 |
| Samferdselsfag Bachelorgrad | Lærdal | 100 | NA | 1 |
| Samferdselsfag Bachelorgrad | Voss og Hardanger | 100 | NA | 1 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Bergen | 54 | 46 | 35 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Firda | 50 | 50 | 8 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Haugalandet | NA | 100 | 1 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Lærdal | NA | 100 | 3 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Nord-Hordaland | 50 | 50 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Nordfjord | 31 | 69 | 16 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Sogndal | 50 | 50 | 6 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Sunnhordaland | 40 | 60 | 10 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Voss og Hardanger | 20 | 80 | 5 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Bergen | 27 | 73 | 37 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Firda | 33 | 67 | 9 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Haugalandet | NA | 100 | 1 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Lærdal | NA | 100 | 3 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Nord-Hordaland | NA | 100 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Nordfjord | 7 | 93 | 15 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Sogndal | NA | 100 | 5 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Sunnhordaland | 50 | 50 | 10 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Voss og Hardanger | 40 | 60 | 5 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Bergen | 46 | 54 | 35 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Firda | 57 | 43 | 7 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Haugalandet | NA | 100 | 1 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Lærdal | 50 | 50 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Nord-Hordaland | 50 | 50 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Nordfjord | 67 | 33 | 15 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Sogndal | 60 | 40 | 5 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Sunnhordaland | 60 | 40 | 10 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Voss og Hardanger | 60 | 40 | 5 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Fagskoleutdanning | Bergen | 100 | NA | 4 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Fagskoleutdanning | Firda | 100 | NA | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Fagskoleutdanning | Sogndal | 100 | NA | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Fagskoleutdanning | Sunnhordaland | 100 | NA | 2 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Fagskoleutdanning | Voss og Hardanger | NA | 100 | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Bachelorgrad | Bergen | 80 | 20 | 5 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Bachelorgrad | Firda | 100 | NA | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Bachelorgrad | Sogndal | NA | 100 | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Bachelorgrad | Sunnhordaland | 100 | NA | 3 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Bachelorgrad | Voss og Hardanger | 100 | NA | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Mastergrad | Bergen | 20 | 80 | 5 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Mastergrad | Firda | NA | 100 | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Mastergrad | Sogndal | NA | 100 | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Mastergrad | Sunnhordaland | NA | 100 | 3 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Mastergrad | Voss og Hardanger | 100 | NA | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Doktorgrad | Bergen | 80 | 20 | 5 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Doktorgrad | Sunnhordaland | 67 | 33 | 3 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Doktorgrad | Voss og Hardanger | 100 | NA | 1 |
Næringsregioner - Vestland
4 Rekruttering
4.1 Fra hvilke fagområder og med hvilke utdanningsnivåer har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året?
4.1.1 Næringsregion
4.2 Fra hvilke yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året?
4.2.1 Næringsregion
| Fra hvilke yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Teknologi- og industrifag | Bergen | 69 | 31 | 95 |
| Teknologi- og industrifag | Firda | 50 | 50 | 14 |
| Teknologi- og industrifag | Haugalandet | NA | 100 | 1 |
| Teknologi- og industrifag | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Teknologi- og industrifag | Lærdal | 86 | 14 | 7 |
| Teknologi- og industrifag | Nord-Hordaland | NA | 100 | 4 |
| Teknologi- og industrifag | Nordfjord | 58 | 42 | 33 |
| Teknologi- og industrifag | Sogndal | 82 | 18 | 11 |
| Teknologi- og industrifag | Sunnhordaland | 38 | 62 | 13 |
| Teknologi- og industrifag | Voss og Hardanger | 67 | 33 | 18 |
| Salg, service og reiseliv | Bergen | 84 | 16 | 95 |
| Salg, service og reiseliv | Firda | 86 | 14 | 14 |
| Salg, service og reiseliv | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Salg, service og reiseliv | Indre Haugalandet | NA | 100 | 1 |
| Salg, service og reiseliv | Lærdal | 57 | 43 | 7 |
| Salg, service og reiseliv | Nord-Hordaland | 100 | NA | 4 |
| Salg, service og reiseliv | Nordfjord | 91 | 9 | 33 |
| Salg, service og reiseliv | Sogndal | 82 | 18 | 11 |
| Salg, service og reiseliv | Sunnhordaland | 100 | NA | 13 |
| Salg, service og reiseliv | Voss og Hardanger | 78 | 22 | 18 |
| Restaurant- og matfag | Bergen | 86 | 14 | 95 |
| Restaurant- og matfag | Firda | 93 | 7 | 14 |
| Restaurant- og matfag | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Restaurant- og matfag | Indre Haugalandet | NA | 100 | 1 |
| Restaurant- og matfag | Lærdal | 57 | 43 | 7 |
| Restaurant- og matfag | Nord-Hordaland | 100 | NA | 4 |
| Restaurant- og matfag | Nordfjord | 88 | 12 | 33 |
| Restaurant- og matfag | Sogndal | 73 | 27 | 11 |
| Restaurant- og matfag | Sunnhordaland | 100 | NA | 13 |
| Restaurant- og matfag | Voss og Hardanger | 89 | 11 | 18 |
| Naturbruk | Bergen | 92 | 8 | 95 |
| Naturbruk | Firda | 93 | 7 | 14 |
| Naturbruk | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Naturbruk | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Naturbruk | Lærdal | 100 | NA | 7 |
| Naturbruk | Nord-Hordaland | 100 | NA | 4 |
| Naturbruk | Nordfjord | 88 | 12 | 33 |
| Naturbruk | Sogndal | 91 | 9 | 11 |
| Naturbruk | Sunnhordaland | 85 | 15 | 13 |
| Naturbruk | Voss og Hardanger | 83 | 17 | 18 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Bergen | 94 | 6 | 95 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Firda | 86 | 14 | 14 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Lærdal | 71 | 29 | 7 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Nord-Hordaland | 100 | NA | 4 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Nordfjord | 88 | 12 | 33 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Sogndal | 73 | 27 | 11 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Sunnhordaland | 92 | 8 | 13 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Voss og Hardanger | 94 | 6 | 18 |
| Helse- og oppvekstfag | Bergen | 95 | 5 | 95 |
| Helse- og oppvekstfag | Firda | 100 | NA | 14 |
| Helse- og oppvekstfag | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Helse- og oppvekstfag | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Helse- og oppvekstfag | Lærdal | 100 | NA | 7 |
| Helse- og oppvekstfag | Nord-Hordaland | 100 | NA | 4 |
| Helse- og oppvekstfag | Nordfjord | 100 | NA | 33 |
| Helse- og oppvekstfag | Sogndal | 100 | NA | 11 |
| Helse- og oppvekstfag | Sunnhordaland | 100 | NA | 13 |
| Helse- og oppvekstfag | Voss og Hardanger | 100 | NA | 18 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Bergen | 86 | 14 | 95 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Firda | 93 | 7 | 14 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Lærdal | 86 | 14 | 7 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Nord-Hordaland | 100 | NA | 4 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Nordfjord | 85 | 15 | 33 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Sogndal | 91 | 9 | 11 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Sunnhordaland | 85 | 15 | 13 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Voss og Hardanger | 100 | NA | 18 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Bergen | 92 | 8 | 95 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Firda | 100 | NA | 14 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Lærdal | 100 | NA | 7 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Nord-Hordaland | 100 | NA | 4 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Nordfjord | 100 | NA | 33 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Sogndal | 100 | NA | 11 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Sunnhordaland | 100 | NA | 13 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Voss og Hardanger | 94 | 6 | 18 |
| Elektro og datateknologi | Bergen | 71 | 29 | 95 |
| Elektro og datateknologi | Firda | 50 | 50 | 14 |
| Elektro og datateknologi | Haugalandet | NA | 100 | 1 |
| Elektro og datateknologi | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Elektro og datateknologi | Lærdal | 57 | 43 | 7 |
| Elektro og datateknologi | Nord-Hordaland | 50 | 50 | 4 |
| Elektro og datateknologi | Nordfjord | 64 | 36 | 33 |
| Elektro og datateknologi | Sogndal | 55 | 45 | 11 |
| Elektro og datateknologi | Sunnhordaland | 46 | 54 | 13 |
| Elektro og datateknologi | Voss og Hardanger | 61 | 39 | 18 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Bergen | 73 | 27 | 95 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Firda | 64 | 36 | 14 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Lærdal | 57 | 43 | 7 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Nord-Hordaland | 50 | 50 | 4 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Nordfjord | 73 | 27 | 33 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Sogndal | 82 | 18 | 11 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Sunnhordaland | 77 | 23 | 13 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Voss og Hardanger | 78 | 22 | 18 |
4.3 Du har svart at bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Hva er årsaken(e) til at bedriften ikke fikk ansatt noen med ønsket kompetanse?
4.3.1 Næringsregion
| Du har svart at bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Hva er årsaken(e) til at bedriften ikke fikk ansatt noen med ønsket kompetanse? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Bergen | 89 | 11 | 44 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Firda | 100 | NA | 9 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Haugalandet | NA | 100 | 1 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Lærdal | 67 | 33 | 3 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Nord-Hordaland | 33 | 67 | 3 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Nordfjord | 80 | 20 | 15 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Sogndal | 80 | 20 | 5 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Sunnhordaland | 78 | 22 | 9 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Voss og Hardanger | 82 | 18 | 11 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Bergen | 95 | 5 | 44 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Firda | 100 | NA | 9 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Lærdal | 100 | NA | 3 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Nord-Hordaland | 100 | NA | 3 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Nordfjord | 100 | NA | 15 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Sogndal | 80 | 20 | 5 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Sunnhordaland | 100 | NA | 9 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Voss og Hardanger | 91 | 9 | 11 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Bergen | 77 | 23 | 44 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Firda | 67 | 33 | 9 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Lærdal | 67 | 33 | 3 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Nord-Hordaland | 100 | NA | 3 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Nordfjord | 53 | 47 | 15 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Sogndal | 60 | 40 | 5 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Sunnhordaland | 78 | 22 | 9 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Voss og Hardanger | 73 | 27 | 11 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Bergen | 73 | 27 | 44 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Firda | 89 | 11 | 9 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Haugalandet | NA | 100 | 1 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Lærdal | 67 | 33 | 3 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Nord-Hordaland | 67 | 33 | 3 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Nordfjord | 93 | 7 | 15 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Sogndal | 60 | 40 | 5 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Sunnhordaland | 56 | 44 | 9 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Voss og Hardanger | 82 | 18 | 11 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Bergen | 16 | 84 | 44 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Firda | 11 | 89 | 9 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Haugalandet | NA | 100 | 1 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Lærdal | 33 | 67 | 3 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Nord-Hordaland | 33 | 67 | 3 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Nordfjord | NA | 100 | 15 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Sogndal | 40 | 60 | 5 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Sunnhordaland | NA | 100 | 9 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Voss og Hardanger | 18 | 82 | 11 |
4.4 Hvilke(n) av følgende påstander passer for bedriften?
4.4.1 Næringsregion
| Hvilke(n) av følgende påstander passer for bedriften? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Bergen | 74 | 26 | 43 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Firda | 89 | 11 | 9 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Lærdal | 67 | 33 | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Nord-Hordaland | 67 | 33 | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Nordfjord | 60 | 40 | 15 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Sogndal | 100 | NA | 5 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Sunnhordaland | 56 | 44 | 9 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Voss og Hardanger | 64 | 36 | 11 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Bergen | 91 | 9 | 43 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Firda | 100 | NA | 9 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Lærdal | 100 | NA | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Nord-Hordaland | 100 | NA | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Nordfjord | 93 | 7 | 15 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Sogndal | 80 | 20 | 5 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Sunnhordaland | 100 | NA | 9 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Voss og Hardanger | 100 | NA | 11 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Bergen | 56 | 44 | 43 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Firda | 33 | 67 | 9 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Haugalandet | NA | 100 | 1 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Lærdal | 100 | NA | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Nord-Hordaland | 33 | 67 | 3 |
