IKT og digitalisering
Landsforening - NHO Elektro
6 IKT og digitalisering
I dette kapittelet kan du sammenligne svar fra NHO Elektro med resten av respondentene, og ser disse i sammenheng med bedriftens størrelse, sentralitet, og geografiske plassering.
Bedriftene i undersøkelsen fikk spørsmål om IKT og digitalisering, hvilke eventuelle endringer det fører til i bedriften, relevante digitale teknologier, og hvordan digital teknologi påvirker kompetansebehovet for bedriften. I tillegg fikk respondentene en rekke påstander om kunstig intelligens og utfordringer bedriften har knyttet til kompetansebehov innen digital teknologi.
6.1 Hvilke påstander om digital teknologi passer for bedriften din?
N = 192, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1976, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.2 Hvilke av følgende digitale teknologier er relevante for bedriften?
N = 190, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1953, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
For påstanden Robotikk og automatisering var det færre som svarte Valgt i målgruppen (0,23) enn blant andre (0,36). Flere respondenter svarte Valgt på Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi i målgruppen (0,66) enn for alle andre (0,39). For Bruke og analysere store datamengder har målgruppen en lavere andel respondenter (0,24) enn alle andre (0,36) som svarte Valgt. For påstanden Publisere informasjon på digitale plattformer var det færre som svarte Valgt i målgruppen (0,52) enn blant andre (0,62). For Brukeropplevelser (UX) har målgruppen en lavere andel respondenter (0,09) enn alle andre (0,2) som svarte Valgt.
6.3 Innenfor hvilke områder bruker bedriften din digital teknologi?
N = 189, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1949, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
Færre respondenter svarte Valgt for Dataanalyse og mønstergjenkjenning i målgruppen (0,12) enn i andre grupper (0,27). Færre respondenter svarte Valgt for Produksjon i målgruppen (0,24) enn i andre grupper (0,35).
6.4 Hvilke påstander om hvordan bruk av digital teknologi påvirker kompetansebehovet passer for bedriften din?
N = 175, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1742, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
For påstanden Digital teknologi frigjør arbeidskraft som bedriften kan bruke til noe annet var det færre som svarte Valgt i målgruppen (0,53) enn blant andre (0,66). Flere respondenter svarte Valgt på Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan jobbe mer selvstendig i målgruppen (0,74) enn for alle andre (0,61).
6.5 Innenfor hvilke av følgende områder har bedriften et udekket behov for IKT-kompetanse i dag?
| .variable_label | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Brukeropplevelser (UX) Spesialisert IKT-kompetanse | 88 | 12 | 8 |
| Brukeropplevelser (UX) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 12 | 88 | 8 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | 78 | 22 | 18 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 17 | 83 | 18 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | 91 | 9 | 70 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 9 | 91 | 70 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | 88 | 12 | 75 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 12 | 88 | 75 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | 56 | 44 | 34 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 38 | 62 | 34 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 83 | 17 | 54 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 15 | 85 | 54 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 83 | 17 | 77 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 12 | 88 | 77 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | 58 | 42 | 24 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 38 | 62 | 24 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | 81 | 19 | 80 |
| Digital sikkerhet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 12 | 88 | 80 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Spesialisert IKT-kompetanse | 82 | 18 | 76 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 17 | 83 | 76 |
| Robotikk og automatisering Spesialisert IKT-kompetanse | 32 | 68 | 22 |
| Robotikk og automatisering Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 50 | 50 | 22 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Spesialisert IKT-kompetanse | 74 | 26 | 31 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 19 | 81 | 31 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Spesialisert IKT-kompetanse | 79 | 21 | 67 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 12 | 88 | 67 |
| .variable_label | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Annet Spesialisert IKT-kompetanse | 42 | 58 | 24 |
| Annet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 42 | 58 | 24 |
| Systemarkitektur Spesialisert IKT-kompetanse | 25 | 75 | 145 |
| Systemarkitektur Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 66 | 34 | 145 |
| Brukeropplevelser (UX) Spesialisert IKT-kompetanse | 42 | 58 | 172 |
| Brukeropplevelser (UX) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 46 | 54 | 172 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | 60 | 40 | 253 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 34 | 66 | 253 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | 89 | 11 | 646 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 7 | 93 | 646 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | 85 | 15 | 522 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 10 | 90 | 522 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) Spesialisert IKT-kompetanse | 35 | 65 | 126 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 53 | 47 | 126 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | 36 | 64 | 262 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 54 | 46 | 262 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 81 | 19 | 594 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 15 | 85 | 594 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 85 | 15 | 756 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 9 | 91 | 756 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | 46 | 54 | 430 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 43 | 57 | 430 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | 65 | 35 | 801 |
| Digital sikkerhet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 27 | 73 | 801 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Spesialisert IKT-kompetanse | 62 | 38 | 418 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 29 | 71 | 418 |
| Robotikk og automatisering Spesialisert IKT-kompetanse | 46 | 54 | 461 |
| Robotikk og automatisering Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 41 | 59 | 461 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Spesialisert IKT-kompetanse | 53 | 47 | 370 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 33 | 67 | 370 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Spesialisert IKT-kompetanse | 69 | 31 | 681 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 16 | 84 | 681 |
For påstanden Digital teknologi frigjør arbeidskraft som bedriften kan bruke til noe annet var det færre som svarte Valgt i målgruppen (0,53) enn blant andre (0,66). Flere respondenter svarte Valgt på Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan jobbe mer selvstendig i målgruppen (0,74) enn for alle andre (0,61).
6.6 Gir utviklingen av digital teknologi bedriften større eller mindre behov for følgende kunnskaper og ferdigheter?
N = [143–166], Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = [1557–1719], Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.7 Flere digitale verktøy basert på kunstig intelligens/maskinlæring har blitt tilgjengelig den siste tiden, og det er forventet at dette vil øke i fremtiden. I hvilken grad er du enig i følgende påstander om kunstig intelligens?
N = 186, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1904, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
Færre respondenter svarte I noen grad eller I stor grad for Bruk av kunstig intelligens i vår bedrift er/vil være etisk utfordrende i målgruppen (0,1) enn i andre grupper (0,23). For Bruk av kunstig intelligens i vår bedrift er/vil være regulatorisk utfordrende (f.eks. personvern, opphavsrett) har målgruppen en lavere andel respondenter (0,17) enn alle andre (0,3) som svarte I noen grad eller I stor grad.
6.8 Hvilke av følgende påstander beskriver utfordringer bedriften har med å få dekket kompetansebehovet innen digital teknologi?
N = 168, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1582, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)