| Har bedriften i løpet av de siste tolv månedene ansatt personer fra følgende grupper | Næringsregion | Nei (%) | Ja (%) | Vet ikke/ikke relevant (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Kristiansand | 58 | 26 | 15 | 65 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Lindesnesregionen | 71 | NA | 29 | 7 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Listerregionen | 80 | 20 | NA | 20 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Setesdal | 80 | 20 | NA | 5 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Østre Agder | 70 | 23 | 7 | 30 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Kristiansand | 72 | 9 | 18 | 65 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Lindesnesregionen | 57 | 29 | 14 | 7 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Listerregionen | 85 | 15 | NA | 20 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Setesdal | 100 | NA | NA | 5 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Østre Agder | 87 | 7 | 7 | 30 |
| Ikke fullført videregående skole | Kristiansand | 51 | 26 | 23 | 65 |
| Ikke fullført videregående skole | Lindesnesregionen | 71 | 29 | NA | 7 |
| Ikke fullført videregående skole | Listerregionen | 70 | 20 | 10 | 20 |
| Ikke fullført videregående skole | Setesdal | 100 | NA | NA | 5 |
| Ikke fullført videregående skole | Østre Agder | 70 | 17 | 13 | 30 |
| Alder over 55 år | Kristiansand | 55 | 35 | 9 | 65 |
| Alder over 55 år | Lindesnesregionen | 71 | 29 | NA | 7 |
| Alder over 55 år | Listerregionen | 75 | 20 | 5 | 20 |
| Alder over 55 år | Setesdal | 100 | NA | NA | 5 |
| Alder over 55 år | Østre Agder | 63 | 30 | 7 | 30 |
| Svake norskkunnskaper | Kristiansand | 40 | 49 | 11 | 65 |
| Svake norskkunnskaper | Lindesnesregionen | 14 | 86 | NA | 7 |
| Svake norskkunnskaper | Listerregionen | 50 | 45 | 5 | 20 |
| Svake norskkunnskaper | Setesdal | 60 | 40 | NA | 5 |
| Svake norskkunnskaper | Østre Agder | 63 | 33 | 3 | 30 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Kristiansand | 52 | 34 | 14 | 65 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Lindesnesregionen | 29 | 43 | 29 | 7 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Listerregionen | 80 | 15 | 5 | 20 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Setesdal | 100 | NA | NA | 5 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Østre Agder | 60 | 40 | NA | 30 |
Næringsregioner - Agder
5 Arbeidskraftsreserve
5.1 Har bedriften i løpet av de siste tolv månedene ansatt personer fra følgende grupper
5.1.1 Næringsregion
5.2 I hvilken grad opplever bedriften følgende barrierer når det gjelder å rekruttere personer fra disse gruppene?
5.2.1 Næringsregion
| I hvilken grad opplever bedriften følgende barrierer når det gjelder å rekruttere personer fra disse gruppene? | Næringsregion | Ikke relevant/vet ikke (%) | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annet | Kristiansand | 95 | 2 | 2 | NA | 2 | 65 |
| Annet | Lindesnesregionen | 100 | NA | NA | NA | NA | 7 |
| Annet | Listerregionen | 100 | NA | NA | NA | NA | 20 |
| Annet | Setesdal | 100 | NA | NA | NA | NA | 5 |
| Annet | Østre Agder | 87 | 3 | 7 | 3 | NA | 30 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Kristiansand | 18 | 18 | 25 | 32 | 6 | 65 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Lindesnesregionen | 29 | 29 | 29 | NA | 14 | 7 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Listerregionen | 10 | 10 | 30 | 25 | 25 | 20 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Setesdal | 20 | 40 | NA | 20 | 20 | 5 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Østre Agder | 27 | 7 | 27 | 40 | NA | 30 |
| Manglende språkkompetanse | Kristiansand | 5 | 17 | 31 | 28 | 20 | 65 |
| Manglende språkkompetanse | Lindesnesregionen | 29 | NA | 14 | 43 | 14 | 7 |
| Manglende språkkompetanse | Listerregionen | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 |
| Manglende språkkompetanse | Setesdal | NA | NA | 20 | 40 | 40 | 5 |
| Manglende språkkompetanse | Østre Agder | 27 | 3 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Kristiansand | 15 | 17 | 25 | 31 | 12 | 65 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Lindesnesregionen | 14 | NA | 57 | 29 | NA | 7 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Listerregionen | 20 | 10 | 30 | 25 | 15 | 20 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Setesdal | NA | NA | 80 | NA | 20 | 5 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Østre Agder | 20 | 7 | 20 | 27 | 27 | 30 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Kristiansand | 3 | 26 | 38 | 25 | 8 | 65 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Lindesnesregionen | 14 | NA | 43 | 43 | NA | 7 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Listerregionen | 5 | 35 | 40 | 20 | NA | 20 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Setesdal | NA | 20 | 20 | 40 | 20 | 5 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Østre Agder | 20 | 13 | 37 | 30 | NA | 30 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Kristiansand | 14 | 6 | 29 | 32 | 18 | 65 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Lindesnesregionen | 29 | NA | NA | 57 | 14 | 7 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Listerregionen | 5 | 30 | 25 | 30 | 10 | 20 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Setesdal | NA | NA | NA | 60 | 40 | 5 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Østre Agder | 17 | 3 | 27 | 37 | 17 | 30 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Kristiansand | 8 | 11 | 22 | 35 | 25 | 65 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Lindesnesregionen | 29 | NA | 43 | 29 | NA | 7 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Listerregionen | 10 | 15 | 20 | 40 | 15 | 20 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Setesdal | NA | NA | 20 | 60 | 20 | 5 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Østre Agder | 13 | 10 | 27 | 27 | 23 | 30 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Kristiansand | 9 | 15 | 31 | 34 | 11 | 65 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Lindesnesregionen | 29 | 14 | NA | 43 | 14 | 7 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Listerregionen | 10 | 10 | 25 | 30 | 25 | 20 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Setesdal | 20 | 20 | 20 | NA | 40 | 5 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Østre Agder | 10 | 7 | 57 | 13 | 13 | 30 |
5.3 I hvilken grad har bedriften følgende tiltak eller ordninger i dag?
5.3.1 Næringsregion
| I hvilken grad har bedriften følgende tiltak eller ordninger i dag? | Næringsregion | Ikke relevant/vet ikke (%) | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Kristiansand | 9 | 25 | 26 | 31 | 9 | 65 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Lindesnesregionen | 14 | 14 | 29 | 29 | 14 | 7 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Listerregionen | 10 | 5 | 35 | 50 | NA | 20 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Setesdal | 20 | 40 | 20 | 20 | NA | 5 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Østre Agder | 10 | 20 | 27 | 40 | 3 | 30 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Kristiansand | 9 | 23 | 22 | 38 | 8 | 65 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Lindesnesregionen | 14 | 14 | 14 | 57 | NA | 7 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Listerregionen | 10 | 5 | 15 | 65 | 5 | 20 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Setesdal | 20 | 20 | 20 | 40 | NA | 5 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Østre Agder | 10 | 27 | 30 | 20 | 13 | 30 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Kristiansand | 14 | 34 | 22 | 26 | 5 | 65 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Lindesnesregionen | NA | 29 | 29 | 43 | NA | 7 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Listerregionen | 10 | 25 | 30 | 30 | 5 | 20 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Setesdal | 20 | 60 | 20 | NA | NA | 5 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Østre Agder | 7 | 37 | 33 | 17 | 7 | 30 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Kristiansand | 8 | 12 | 14 | 48 | 18 | 65 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Lindesnesregionen | 29 | NA | 14 | 57 | NA | 7 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Listerregionen | 5 | 10 | 30 | 55 | NA | 20 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Setesdal | 20 | 20 | 20 | NA | 40 | 5 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Østre Agder | 7 | 17 | 33 | 30 | 13 | 30 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Kristiansand | 18 | 25 | 26 | 26 | 5 | 65 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Lindesnesregionen | 29 | 14 | 43 | 14 | NA | 7 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Listerregionen | 5 | 30 | 35 | 20 | 10 | 20 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Setesdal | 40 | 40 | 20 | NA | NA | 5 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Østre Agder | 10 | 23 | 33 | 30 | 3 | 30 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Kristiansand | 15 | 18 | 26 | 37 | 3 | 65 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Lindesnesregionen | 29 | 14 | 43 | 14 | NA | 7 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Listerregionen | 15 | 15 | 35 | 35 | NA | 20 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Setesdal | NA | 40 | 40 | 20 | NA | 5 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Østre Agder | 10 | 20 | 43 | 20 | 7 | 30 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Kristiansand | 14 | 17 | 25 | 31 | 14 | 65 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Lindesnesregionen | 29 | NA | NA | 71 | NA | 7 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Listerregionen | 10 | 5 | 25 | 55 | 5 | 20 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Setesdal | 20 | 20 | 20 | NA | 40 | 5 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Østre Agder | 10 | 13 | 27 | 40 | 10 | 30 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Kristiansand | 11 | 18 | 20 | 40 | 11 | 65 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Lindesnesregionen | 14 | 14 | 29 | 43 | NA | 7 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Listerregionen | 5 | 20 | 25 | 35 | 15 | 20 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Setesdal | 20 | 40 | NA | 40 | NA | 5 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Østre Agder | 10 | 30 | 20 | 33 | 7 | 30 |