| Innen hvilke av de følgende fagområder har bedriften behov for kompetanse? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående | Harstadregionen | 100 | NA | 14 |
| Ingen av de overstående | Midt-Troms | 100 | NA | 11 |
| Ingen av de overstående | Nord-Troms | 71 | 29 | 7 |
| Ingen av de overstående | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Ingen av de overstående | Tromsø | 82 | 18 | 77 |
| Primærnæringsfag | Harstadregionen | 86 | 14 | 14 |
| Primærnæringsfag | Midt-Troms | 55 | 45 | 11 |
| Primærnæringsfag | Nord-Troms | 100 | NA | 7 |
| Primærnæringsfag | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Primærnæringsfag | Tromsø | 97 | 3 | 77 |
| Forsvars- og sikkerhetsfag | Harstadregionen | 100 | NA | 14 |
| Forsvars- og sikkerhetsfag | Midt-Troms | 100 | NA | 11 |
| Forsvars- og sikkerhetsfag | Nord-Troms | 100 | NA | 7 |
| Forsvars- og sikkerhetsfag | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Forsvars- og sikkerhetsfag | Tromsø | 97 | 3 | 77 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Harstadregionen | 100 | NA | 14 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Midt-Troms | 100 | NA | 11 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Nord-Troms | 100 | NA | 7 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Tromsø | 96 | 4 | 77 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Harstadregionen | 79 | 21 | 14 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Midt-Troms | 91 | 9 | 11 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Nord-Troms | 100 | NA | 7 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Tromsø | 97 | 3 | 77 |
| IKT | Harstadregionen | 79 | 21 | 14 |
| IKT | Midt-Troms | 55 | 45 | 11 |
| IKT | Nord-Troms | 100 | NA | 7 |
| IKT | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| IKT | Tromsø | 74 | 26 | 77 |
| Informasjon og kommunikasjon | Harstadregionen | 86 | 14 | 14 |
| Informasjon og kommunikasjon | Midt-Troms | 82 | 18 | 11 |
| Informasjon og kommunikasjon | Nord-Troms | 100 | NA | 7 |
| Informasjon og kommunikasjon | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon | Tromsø | 87 | 13 | 77 |
| Humanistiske og estetiske fag | Harstadregionen | 93 | 7 | 14 |
| Humanistiske og estetiske fag | Midt-Troms | 100 | NA | 11 |
| Humanistiske og estetiske fag | Nord-Troms | 100 | NA | 7 |
| Humanistiske og estetiske fag | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Humanistiske og estetiske fag | Tromsø | 99 | 1 | 77 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Harstadregionen | 79 | 21 | 14 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Midt-Troms | 91 | 9 | 11 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Nord-Troms | 86 | 14 | 7 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Tromsø | 82 | 18 | 77 |
| Håndverksfag | Harstadregionen | 64 | 36 | 14 |
| Håndverksfag | Midt-Troms | 55 | 45 | 11 |
| Håndverksfag | Nord-Troms | 57 | 43 | 7 |
| Håndverksfag | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Håndverksfag | Tromsø | 58 | 42 | 77 |
| Samferdselsfag | Harstadregionen | 86 | 14 | 14 |
| Samferdselsfag | Midt-Troms | 91 | 9 | 11 |
| Samferdselsfag | Nord-Troms | 100 | NA | 7 |
| Samferdselsfag | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Samferdselsfag | Tromsø | 99 | 1 | 77 |
| Ingeniør og tekniske fag | Harstadregionen | 57 | 43 | 14 |
| Ingeniør og tekniske fag | Midt-Troms | 82 | 18 | 11 |
| Ingeniør og tekniske fag | Nord-Troms | 71 | 29 | 7 |
| Ingeniør og tekniske fag | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Ingeniør og tekniske fag | Tromsø | 73 | 27 | 77 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Harstadregionen | 86 | 14 | 14 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Midt-Troms | 100 | NA | 11 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Nord-Troms | 100 | NA | 7 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Tromsø | 91 | 9 | 77 |
Næringsregioner - Troms
3 Kompetansebehov
3.1 Innen hvilke av de følgende fagområder har bedriften behov for kompetanse?
3.1.1 Næringsregion
3.2 I hvilken grad er følgende utdanningsnivåer relevante for bedriften?
3.2.1 Næringsregion
| I hvilken grad er følgende utdanningsnivåer relevante for bedriften? | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullført grunnskoleutdanning | Harstadregionen | 14 | 21 | 36 | 29 | 14 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Midt-Troms | 9 | 18 | 27 | 45 | 11 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Nord-Troms | 43 | 29 | 14 | 14 | 7 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Ofoten | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Tromsø | 32 | 18 | 14 | 35 | 77 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Harstadregionen | 21 | 29 | 29 | 21 | 14 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Midt-Troms | 9 | 27 | 27 | 36 | 11 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Nord-Troms | 29 | 57 | NA | 14 | 7 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Ofoten | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Tromsø | 29 | 34 | 29 | 9 | 77 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Harstadregionen | 7 | 7 | 36 | 50 | 14 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Midt-Troms | NA | NA | 9 | 91 | 11 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Nord-Troms | 14 | NA | 14 | 71 | 7 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Ofoten | NA | NA | NA | 100 | 1 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Tromsø | 12 | 16 | 16 | 57 | 77 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Harstadregionen | 7 | 7 | 57 | 29 | 14 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Midt-Troms | 27 | NA | 45 | 27 | 11 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Nord-Troms | 14 | 29 | 43 | 14 | 7 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Ofoten | NA | NA | NA | 100 | 1 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Tromsø | 13 | 18 | 40 | 29 | 77 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Harstadregionen | 21 | 29 | 29 | 21 | 14 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Midt-Troms | 18 | 18 | 36 | 27 | 11 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Nord-Troms | 14 | 29 | 29 | 29 | 7 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Ofoten | NA | NA | NA | 100 | 1 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Tromsø | 18 | 16 | 38 | 29 | 77 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Harstadregionen | 43 | 21 | 21 | 14 | 14 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Midt-Troms | 36 | 9 | 55 | NA | 11 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Nord-Troms | NA | 43 | 29 | 29 | 7 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Ofoten | NA | NA | NA | 100 | 1 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Tromsø | 25 | 22 | 25 | 29 | 77 |
| Doktorgrad | Harstadregionen | 71 | 7 | 14 | 7 | 14 |
| Doktorgrad | Midt-Troms | 91 | 9 | NA | NA | 11 |
| Doktorgrad | Nord-Troms | 71 | 14 | 14 | NA | 7 |
| Doktorgrad | Ofoten | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Doktorgrad | Tromsø | 60 | 26 | 9 | 5 | 77 |
3.3 I hvilken grad er det aktuelt for bedriften å dekke behov for kompetanse gjennom å …
3.3.1 Næringsregion
| I hvilken grad er det aktuelt for bedriften å dekke behov for kompetanse gjennom å ... | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansette nye personer fra utlandet | Harstadregionen | 7 | 64 | 21 | 7 | 14 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Midt-Troms | 36 | 18 | 27 | 18 | 11 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Nord-Troms | 29 | 43 | 14 | 14 | 7 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Ofoten | 100 | NA | NA | NA | 1 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Tromsø | 21 | 31 | 31 | 17 | 75 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Harstadregionen | NA | 14 | 36 | 50 | 14 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Midt-Troms | NA | NA | 36 | 64 | 11 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Nord-Troms | NA | 14 | 29 | 57 | 7 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Ofoten | NA | NA | 100 | NA | 1 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Tromsø | 4 | 13 | 56 | 27 | 75 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Harstadregionen | 36 | 21 | 36 | 7 | 14 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Midt-Troms | 27 | 18 | 45 | 9 | 11 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Nord-Troms | 14 | 29 | 43 | 14 | 7 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Ofoten | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Tromsø | 19 | 43 | 29 | 9 | 75 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Harstadregionen | 43 | 14 | 36 | 7 | 14 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Midt-Troms | 36 | 9 | 45 | 9 | 11 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Nord-Troms | 14 | 29 | 57 | NA | 7 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Ofoten | NA | NA | 100 | NA | 1 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Tromsø | 29 | 35 | 32 | 4 | 75 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Harstadregionen | NA | 7 | 64 | 29 | 14 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Midt-Troms | NA | 9 | 45 | 45 | 11 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Nord-Troms | NA | 14 | 43 | 43 | 7 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Ofoten | NA | NA | NA | 100 | 1 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Tromsø | 1 | 7 | 44 | 48 | 75 |
3.4 Med utgangspunkt i bedriftens udekkede kompetansebehov, hvilke av følgende påstander passer for bedriften?
3.4.1 Næringsregion
| Med utgangspunkt i bedriftens udekkede kompetansebehov, hvilke av følgende påstander passer for bedriften? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående | Harstadregionen | 83 | 17 | 6 |
| Ingen av de overstående | Midt-Troms | 86 | 14 | 7 |
| Ingen av de overstående | Nord-Troms | 100 | NA | 5 |
| Ingen av de overstående | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Ingen av de overstående | Tromsø | 84 | 16 | 55 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Harstadregionen | 83 | 17 | 6 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Midt-Troms | 100 | NA | 7 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Nord-Troms | 80 | 20 | 5 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Tromsø | 95 | 5 | 55 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Harstadregionen | 17 | 83 | 6 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Midt-Troms | 86 | 14 | 7 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Nord-Troms | 60 | 40 | 5 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Tromsø | 73 | 27 | 55 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Harstadregionen | 50 | 50 | 6 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Midt-Troms | 100 | NA | 7 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Nord-Troms | 100 | NA | 5 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Tromsø | 80 | 20 | 55 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Harstadregionen | 83 | 17 | 6 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Midt-Troms | 100 | NA | 7 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Nord-Troms | 100 | NA | 5 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Tromsø | 95 | 5 | 55 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Harstadregionen | 83 | 17 | 6 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Midt-Troms | 86 | 14 | 7 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Nord-Troms | 60 | 40 | 5 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Tromsø | 85 | 15 | 55 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Harstadregionen | 50 | 50 | 6 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Midt-Troms | 14 | 86 | 7 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Nord-Troms | 20 | 80 | 5 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Tromsø | 42 | 58 | 55 |
3.5 I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har …
3.5.1 Næringsregion
| I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har ... | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Harstadregionen | 83 | NA | 17 | NA | 6 |
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Midt-Troms | 100 | NA | NA | NA | 7 |
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Nord-Troms | 100 | NA | NA | NA | 5 |
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Ofoten | 100 | NA | NA | NA | 1 |
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Tromsø | 92 | 8 | NA | NA | 53 |
| Redusert virksomheten | Harstadregionen | 17 | 17 | 50 | 17 | 6 |
| Redusert virksomheten | Midt-Troms | 43 | 43 | 14 | NA | 7 |
| Redusert virksomheten | Nord-Troms | 40 | NA | 60 | NA | 5 |
| Redusert virksomheten | Ofoten | 100 | NA | NA | NA | 1 |
| Redusert virksomheten | Tromsø | 51 | 25 | 25 | NA | 53 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Harstadregionen | 17 | 17 | 50 | 17 | 6 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Midt-Troms | 43 | 29 | 29 | NA | 7 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Nord-Troms | 40 | NA | 40 | 20 | 5 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Ofoten | NA | NA | 100 | NA | 1 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Tromsø | 22 | 44 | 28 | 6 | 54 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Harstadregionen | 17 | 33 | 50 | NA | 6 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Midt-Troms | 29 | 43 | 29 | NA | 7 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Nord-Troms | 20 | 40 | 40 | NA | 5 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Ofoten | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Tromsø | 22 | 37 | 37 | 4 | 54 |