| Har bedriften i løpet av de siste tolv månedene ansatt personer fra følgende grupper | Næringsregion | Nei (%) | Ja (%) | Vet ikke/ikke relevant (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Alta | 69 | 15 | 15 | 13 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Hammerfest | 69 | 15 | 15 | 13 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Midt-Finnmark | 100 | NA | NA | 6 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Tana | 100 | NA | NA | 2 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Ukjent | 60 | NA | 40 | 5 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Varanger | 78 | NA | 22 | 9 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Alta | 85 | NA | 15 | 13 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Hammerfest | 77 | 8 | 15 | 13 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Midt-Finnmark | 83 | 17 | NA | 6 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Tana | 100 | NA | NA | 2 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Ukjent | 80 | NA | 20 | 5 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Varanger | 78 | NA | 22 | 9 |
| Ikke fullført videregående skole | Alta | 54 | 31 | 15 | 13 |
| Ikke fullført videregående skole | Hammerfest | 54 | 38 | 8 | 13 |
| Ikke fullført videregående skole | Midt-Finnmark | 83 | 17 | NA | 6 |
| Ikke fullført videregående skole | Tana | 100 | NA | NA | 2 |
| Ikke fullført videregående skole | Ukjent | 100 | NA | NA | 5 |
| Ikke fullført videregående skole | Varanger | 67 | 22 | 11 | 9 |
| Alder over 55 år | Alta | 77 | 15 | 8 | 13 |
| Alder over 55 år | Hammerfest | 77 | 23 | NA | 13 |
| Alder over 55 år | Midt-Finnmark | 83 | 17 | NA | 6 |
| Alder over 55 år | Tana | 100 | NA | NA | 2 |
| Alder over 55 år | Ukjent | 80 | 20 | NA | 5 |
| Alder over 55 år | Varanger | 67 | 22 | 11 | 9 |
| Svake norskkunnskaper | Alta | 46 | 46 | 8 | 13 |
| Svake norskkunnskaper | Hammerfest | 46 | 54 | NA | 13 |
| Svake norskkunnskaper | Midt-Finnmark | 67 | 17 | 17 | 6 |
| Svake norskkunnskaper | Tana | 100 | NA | NA | 2 |
| Svake norskkunnskaper | Ukjent | 40 | 60 | NA | 5 |
| Svake norskkunnskaper | Varanger | 56 | 33 | 11 | 9 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Alta | 77 | 15 | 8 | 13 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Hammerfest | 69 | 31 | NA | 13 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Midt-Finnmark | 67 | NA | 33 | 6 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Tana | 100 | NA | NA | 2 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Ukjent | 80 | 20 | NA | 5 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Varanger | 67 | 11 | 22 | 9 |
Næringsregioner - Finnmark
5 Arbeidskraftsreserve
5.1 Har bedriften i løpet av de siste tolv månedene ansatt personer fra følgende grupper
5.1.1 Næringsregion
5.2 I hvilken grad opplever bedriften følgende barrierer når det gjelder å rekruttere personer fra disse gruppene?
5.2.1 Næringsregion
| I hvilken grad opplever bedriften følgende barrierer når det gjelder å rekruttere personer fra disse gruppene? | Næringsregion | Ikke relevant/vet ikke (%) | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annet | Alta | 100 | NA | NA | NA | NA | 13 |
| Annet | Hammerfest | 100 | NA | NA | NA | NA | 13 |
| Annet | Midt-Finnmark | 100 | NA | NA | NA | NA | 6 |
| Annet | Tana | 100 | NA | NA | NA | NA | 2 |
| Annet | Ukjent | 80 | 20 | NA | NA | NA | 5 |
| Annet | Varanger | 100 | NA | NA | NA | NA | 9 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Alta | 15 | 8 | 23 | 31 | 23 | 13 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Hammerfest | 31 | 15 | 8 | 31 | 15 | 13 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Midt-Finnmark | 50 | 17 | 17 | 17 | NA | 6 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Tana | 50 | NA | 50 | NA | NA | 2 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Ukjent | 20 | 20 | 40 | 20 | NA | 5 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Varanger | 33 | NA | 11 | 11 | 44 | 9 |
| Manglende språkkompetanse | Alta | 8 | 15 | 23 | 38 | 15 | 13 |
| Manglende språkkompetanse | Hammerfest | 8 | NA | 23 | 38 | 31 | 13 |
| Manglende språkkompetanse | Midt-Finnmark | 50 | NA | NA | 17 | 33 | 6 |
| Manglende språkkompetanse | Tana | 50 | NA | 50 | NA | NA | 2 |
| Manglende språkkompetanse | Ukjent | NA | NA | 40 | 40 | 20 | 5 |
| Manglende språkkompetanse | Varanger | 22 | NA | 11 | 22 | 44 | 9 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Alta | 8 | 8 | 23 | 31 | 31 | 13 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Hammerfest | 23 | 8 | 31 | 23 | 15 | 13 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Midt-Finnmark | NA | NA | 17 | 50 | 33 | 6 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Tana | 50 | NA | 50 | NA | NA | 2 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Ukjent | 40 | NA | 40 | 20 | NA | 5 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Varanger | 11 | NA | 33 | 22 | 33 | 9 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Alta | 15 | 15 | 15 | 54 | NA | 13 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Hammerfest | 31 | 15 | 15 | 23 | 15 | 13 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Midt-Finnmark | NA | 17 | NA | 67 | 17 | 6 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Tana | 50 | NA | NA | NA | 50 | 2 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Ukjent | NA | 20 | 80 | NA | NA | 5 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Varanger | 22 | 11 | 11 | 44 | 11 | 9 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Alta | 15 | NA | 15 | 54 | 15 | 13 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Hammerfest | 23 | 8 | 31 | 31 | 8 | 13 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Midt-Finnmark | NA | NA | 17 | 50 | 33 | 6 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Tana | NA | 50 | 50 | NA | NA | 2 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Ukjent | NA | 20 | 60 | 20 | NA | 5 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Varanger | 22 | NA | 22 | 11 | 44 | 9 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Alta | 8 | NA | 8 | 46 | 38 | 13 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Hammerfest | 8 | 8 | 15 | 23 | 46 | 13 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Midt-Finnmark | NA | NA | NA | 67 | 33 | 6 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Tana | 50 | NA | 50 | NA | NA | 2 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Ukjent | NA | NA | 60 | 40 | NA | 5 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Varanger | 22 | NA | 11 | 33 | 33 | 9 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Alta | 15 | 8 | 15 | 38 | 23 | 13 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Hammerfest | 8 | NA | 23 | 31 | 38 | 13 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Midt-Finnmark | 17 | NA | 17 | 17 | 50 | 6 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Tana | 50 | NA | 50 | NA | NA | 2 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Ukjent | 20 | NA | 40 | 20 | 20 | 5 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Varanger | 33 | NA | 11 | 11 | 44 | 9 |
5.3 I hvilken grad har bedriften følgende tiltak eller ordninger i dag?
5.3.1 Næringsregion
| I hvilken grad har bedriften følgende tiltak eller ordninger i dag? | Næringsregion | Ikke relevant/vet ikke (%) | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Alta | 8 | 23 | 38 | 23 | 8 | 13 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Hammerfest | NA | 38 | 8 | 38 | 15 | 13 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Midt-Finnmark | NA | 17 | 33 | 50 | NA | 6 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Tana | 50 | NA | 50 | NA | NA | 2 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Ukjent | 20 | 20 | 20 | 40 | NA | 5 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Varanger | 22 | 22 | NA | 33 | 22 | 9 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Alta | 8 | 23 | 38 | 23 | 8 | 13 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Hammerfest | NA | 38 | 8 | 46 | 8 | 13 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Midt-Finnmark | NA | 50 | 17 | 33 | NA | 6 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Tana | 50 | NA | 50 | NA | NA | 2 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Ukjent | 20 | 20 | NA | 60 | NA | 5 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Varanger | 11 | 33 | 11 | 33 | 11 | 9 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Alta | 8 | 31 | 38 | 15 | 8 | 13 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Hammerfest | 8 | 46 | 23 | 15 | 8 | 13 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Midt-Finnmark | NA | 67 | 17 | NA | 17 | 6 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Tana | 50 | 50 | NA | NA | NA | 2 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Ukjent | 20 | 20 | 40 | 20 | NA | 5 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Varanger | 22 | 33 | 11 | 33 | NA | 9 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Alta | 8 | 15 | 15 | 54 | 8 | 13 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Hammerfest | NA | 31 | 15 | 38 | 15 | 13 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Midt-Finnmark | 17 | 50 | 17 | 17 | NA | 6 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Tana | 50 | NA | NA | NA | 50 | 2 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Ukjent | 20 | NA | 20 | 40 | 20 | 5 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Varanger | 22 | 33 | NA | 22 | 22 | 9 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Alta | NA | 38 | 46 | 8 | 8 | 13 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Hammerfest | 23 | 23 | 38 | 15 | NA | 13 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Midt-Finnmark | 33 | 17 | 33 | 17 | NA | 6 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Tana | 50 | NA | NA | 50 | NA | 2 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Ukjent | 40 | NA | 40 | 20 | NA | 5 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Varanger | 33 | 56 | NA | 11 | NA | 9 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Alta | 8 | 38 | 23 | 23 | 8 | 13 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Hammerfest | 23 | 31 | 23 | 15 | 8 | 13 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Midt-Finnmark | 17 | 50 | 17 | 17 | NA | 6 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Tana | 50 | NA | NA | 50 | NA | 2 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Ukjent | 40 | 40 | 20 | NA | NA | 5 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Varanger | 22 | 67 | NA | 11 | NA | 9 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Alta | NA | 15 | 8 | 69 | 8 | 13 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Hammerfest | 8 | 31 | 38 | 15 | 8 | 13 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Midt-Finnmark | NA | 17 | 50 | 33 | NA | 6 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Tana | 50 | NA | NA | 50 | NA | 2 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Ukjent | 40 | NA | 40 | 20 | NA | 5 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Varanger | 11 | 11 | 56 | 22 | NA | 9 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Alta | 8 | 31 | 8 | 31 | 23 | 13 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Hammerfest | 15 | 31 | 8 | 31 | 15 | 13 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Midt-Finnmark | NA | 33 | 33 | 33 | NA | 6 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Tana | 50 | NA | NA | NA | 50 | 2 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Ukjent | 20 | 20 | NA | 40 | 20 | 5 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Varanger | 22 | 44 | NA | 33 | NA | 9 |