Bakgrunn
Landsforening - Offshore Norge
1 Bakgrunn
I dette kapittelet kan du sammenligne svar fra Offshore Norge med resten av utvalget i undersøkelsen.
Kapittelet viser en overordnet fordeling på antall ansatte i bedrifter som har deltatt i undersøkelsen i figur 1, hvor stor andel av bedriftene som har svart fra hvert fylke i tabell 1, og andelen fordelt på sentralitet i tabell 2. Der det har vært mer oversiktlig å presentere sentralitet på en 3-delt skala har vi gjort dette.
1.1 Hvor mange ansatte er det i bedriften?
N = 20, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 2048, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
For Hvor mange ansatte er det i bedriften? har målgruppen en høyere andel respondenter (0,5) enn alle andre (0,23) som svarte 100-249 ansatte eller 250 ansatte eller flere.
1.2 Fylke
| .variable_label | .category | % | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Fylke | Agder | 4 | 1 |
| Fylke | Akershus | 4 | 1 |
| Fylke | Finnmark | 4 | 1 |
| Fylke | Møre og Romsdal | 8 | 2 |
| Fylke | Nordland | 4 | 1 |
| Fylke | Rogaland | 50 | 12 |
| Fylke | Vestland | 25 | 6 |
| .variable_label | .category | % | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Fylke | Agder | 6 | 155 |
| Fylke | Akershus | 9 | 236 |
| Fylke | Buskerud | 5 | 130 |
| Fylke | Finnmark | 2 | 56 |
| Fylke | Innlandet | 9 | 236 |
| Fylke | Møre og Romsdal | 5 | 149 |
| Fylke | Nordland | 7 | 179 |
| Fylke | Oslo | 16 | 426 |
| Fylke | Rogaland | 8 | 221 |
| Fylke | Telemark | 3 | 91 |
| Fylke | Troms | 4 | 118 |
| Fylke | Trøndelag | 9 | 248 |
| Fylke | Vestfold | 4 | 109 |
| Fylke | Vestland | 10 | 284 |
| Fylke | Østfold | 4 | 103 |
For Hvor mange ansatte er det i bedriften? har målgruppen en høyere andel respondenter (0,5) enn alle andre (0,23) som svarte 100-249 ansatte eller 250 ansatte eller flere.
1.3 Sentralitet
| .variable_label | Mest sentrale (%) | Mellomsentrale (%) | Minst sentrale (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Sentralitetsindeks, 3-delt | 67 | 21 | 12 | 24 |
| .variable_label | Mest sentrale (%) | Mellomsentrale (%) | Minst sentrale (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Sentralitetsindeks, 3-delt | 42 | 39 | 19 | 2735 |
For Hvor mange ansatte er det i bedriften? har målgruppen en høyere andel respondenter (0,5) enn alle andre (0,23) som svarte 100-249 ansatte eller 250 ansatte eller flere.