Bakgrunn
NHO Region - NHO Arktis
1 Bakgrunn
I dette kapittelet kan du sammenligne svar fra NHO Arktis med resten av utvalget i undersøkelsen.
Kapittelet viser en overordnet fordeling på antall ansatte i bedrifter som har deltatt i undersøkelsen i figur 1, hvor stor andel av bedriftene som har svart fra hvert fylke i tabell 1, og andelen fordelt på sentralitet i tabell 2. Der det har vært mer oversiktlig å presentere sentralitet på en 3-delt skala har vi gjort dette.
1.1 Hvor mange ansatte er det i bedriften?
N = 137, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1931, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
For Hvor mange ansatte er det i bedriften? har målgruppen en lavere andel respondenter (0,12) enn alle andre (0,24) som svarte 100-249 ansatte eller 250 ansatte eller flere.
1.2 Fylke
| .variable_label | .category | % | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Fylke | Finnmark | 33 | 57 |
| Fylke | Troms | 67 | 118 |
| .variable_label | .category | % | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Fylke | Agder | 6 | 156 |
| Fylke | Akershus | 9 | 237 |
| Fylke | Buskerud | 5 | 130 |
| Fylke | Innlandet | 9 | 236 |
| Fylke | Møre og Romsdal | 6 | 151 |
| Fylke | Nordland | 7 | 180 |
| Fylke | Oslo | 16 | 426 |
| Fylke | Rogaland | 9 | 233 |
| Fylke | Telemark | 4 | 91 |
| Fylke | Trøndelag | 10 | 248 |
| Fylke | Vestfold | 4 | 109 |
| Fylke | Vestland | 11 | 290 |
| Fylke | Østfold | 4 | 103 |
For Hvor mange ansatte er det i bedriften? har målgruppen en lavere andel respondenter (0,12) enn alle andre (0,24) som svarte 100-249 ansatte eller 250 ansatte eller flere.
1.3 Sentralitet
| .variable_label | Mellomsentrale (%) | Minst sentrale (%) | Mest sentrale (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Sentralitetsindeks, 3-delt | 67 | 33 | NA | 169 |
| .variable_label | Mest sentrale (%) | Mellomsentrale (%) | Minst sentrale (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Sentralitetsindeks, 3-delt | 45 | 37 | 18 | 2590 |
For Hvor mange ansatte er det i bedriften? har målgruppen en lavere andel respondenter (0,12) enn alle andre (0,24) som svarte 100-249 ansatte eller 250 ansatte eller flere.