| Har bedriften i løpet av de siste tolv månedene ansatt personer fra følgende grupper | Næringsregion | Nei (%) | Ja (%) | Vet ikke/ikke relevant (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Halden | 80 | 20 | NA | 5 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Indre Østfold | 53 | 27 | 20 | 15 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Mosseregionen | 71 | 21 | 7 | 14 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Nedre Glomma | 57 | 18 | 25 | 44 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Halden | 100 | NA | NA | 5 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Indre Østfold | 80 | NA | 20 | 15 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Mosseregionen | 79 | 7 | 14 | 14 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Nedre Glomma | 70 | 2 | 27 | 44 |
| Ikke fullført videregående skole | Halden | 100 | NA | NA | 5 |
| Ikke fullført videregående skole | Indre Østfold | 53 | 20 | 27 | 15 |
| Ikke fullført videregående skole | Mosseregionen | 64 | 14 | 21 | 14 |
| Ikke fullført videregående skole | Nedre Glomma | 50 | 25 | 25 | 44 |
| Alder over 55 år | Halden | 80 | 20 | NA | 5 |
| Alder over 55 år | Indre Østfold | 47 | 47 | 7 | 15 |
| Alder over 55 år | Mosseregionen | 71 | 21 | 7 | 14 |
| Alder over 55 år | Nedre Glomma | 52 | 32 | 16 | 44 |
| Svake norskkunnskaper | Halden | 100 | NA | NA | 5 |
| Svake norskkunnskaper | Indre Østfold | 20 | 73 | 7 | 15 |
| Svake norskkunnskaper | Mosseregionen | 43 | 50 | 7 | 14 |
| Svake norskkunnskaper | Nedre Glomma | 48 | 32 | 20 | 44 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Halden | 100 | NA | NA | 5 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Indre Østfold | 53 | 27 | 20 | 15 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Mosseregionen | 57 | 29 | 14 | 14 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Nedre Glomma | 50 | 23 | 27 | 44 |
Næringsregioner - Østfold
5 Arbeidskraftsreserve
5.1 Har bedriften i løpet av de siste tolv månedene ansatt personer fra følgende grupper
5.1.1 Næringsregion
5.2 I hvilken grad opplever bedriften følgende barrierer når det gjelder å rekruttere personer fra disse gruppene?
5.2.1 Næringsregion
| I hvilken grad opplever bedriften følgende barrierer når det gjelder å rekruttere personer fra disse gruppene? | Næringsregion | Ikke relevant/vet ikke (%) | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annet | Halden | 80 | NA | NA | NA | 20 | 5 |
| Annet | Indre Østfold | 93 | NA | NA | NA | 7 | 15 |
| Annet | Mosseregionen | 93 | NA | NA | NA | 7 | 14 |
| Annet | Nedre Glomma | 95 | NA | 5 | NA | NA | 44 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Halden | 40 | NA | 40 | NA | 20 | 5 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Indre Østfold | 13 | 7 | 40 | 27 | 13 | 15 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Mosseregionen | 21 | 14 | 14 | 29 | 21 | 14 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Nedre Glomma | 27 | 11 | 34 | 18 | 9 | 44 |
| Manglende språkkompetanse | Halden | 20 | 40 | 40 | NA | NA | 5 |
| Manglende språkkompetanse | Indre Østfold | 13 | 20 | 20 | 33 | 13 | 15 |
| Manglende språkkompetanse | Mosseregionen | 14 | 14 | 14 | 36 | 21 | 14 |
| Manglende språkkompetanse | Nedre Glomma | 14 | 23 | 25 | 25 | 14 | 44 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Halden | 20 | 60 | 20 | NA | NA | 5 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Indre Østfold | 20 | 20 | 20 | NA | 40 | 15 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Mosseregionen | 14 | NA | 36 | 14 | 36 | 14 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Nedre Glomma | 16 | 9 | 34 | 27 | 14 | 44 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Halden | 20 | 40 | 40 | NA | NA | 5 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Indre Østfold | 13 | 13 | 47 | 7 | 20 | 15 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Mosseregionen | 21 | 14 | 21 | 29 | 14 | 14 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Nedre Glomma | 20 | 20 | 36 | 18 | 5 | 44 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Halden | 20 | 20 | 20 | 40 | NA | 5 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Indre Østfold | 27 | NA | 40 | 13 | 20 | 15 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Mosseregionen | 7 | 14 | 21 | 29 | 29 | 14 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Nedre Glomma | 18 | 14 | 25 | 34 | 9 | 44 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Halden | 20 | NA | NA | 40 | 40 | 5 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Indre Østfold | 20 | NA | 7 | 40 | 33 | 15 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Mosseregionen | NA | 7 | 7 | 29 | 57 | 14 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Nedre Glomma | 20 | 5 | 20 | 25 | 30 | 44 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Halden | 60 | NA | NA | NA | 40 | 5 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Indre Østfold | 27 | NA | 33 | 33 | 7 | 15 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Mosseregionen | 14 | 14 | 36 | 14 | 21 | 14 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Nedre Glomma | 16 | 5 | 27 | 41 | 11 | 44 |
5.3 I hvilken grad har bedriften følgende tiltak eller ordninger i dag?
5.3.1 Næringsregion
| I hvilken grad har bedriften følgende tiltak eller ordninger i dag? | Næringsregion | Ikke relevant/vet ikke (%) | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Halden | 40 | NA | 40 | NA | 20 | 5 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Indre Østfold | 7 | 13 | 53 | 27 | NA | 15 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Mosseregionen | 7 | 29 | 36 | 14 | 14 | 14 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Nedre Glomma | 5 | 23 | 39 | 30 | 5 | 44 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Halden | 60 | NA | 20 | NA | 20 | 5 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Indre Østfold | 7 | 13 | 27 | 47 | 7 | 15 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Mosseregionen | 7 | 36 | 29 | 21 | 7 | 14 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Nedre Glomma | 2 | 25 | 32 | 39 | 2 | 44 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Halden | 60 | NA | 20 | NA | 20 | 5 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Indre Østfold | 20 | 20 | 33 | 20 | 7 | 15 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Mosseregionen | 7 | 50 | 14 | 21 | 7 | 14 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Nedre Glomma | 5 | 34 | 39 | 20 | 2 | 44 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Halden | 40 | 20 | NA | 40 | NA | 5 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Indre Østfold | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Mosseregionen | 7 | 21 | 21 | 50 | NA | 14 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Nedre Glomma | 2 | 14 | 25 | 43 | 16 | 44 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Halden | 60 | 20 | 20 | NA | NA | 5 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Indre Østfold | 27 | 7 | 60 | 7 | NA | 15 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Mosseregionen | 7 | 43 | 50 | NA | NA | 14 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Nedre Glomma | 14 | 23 | 43 | 16 | 5 | 44 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Halden | 40 | 20 | 40 | NA | NA | 5 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Indre Østfold | 20 | 13 | 60 | NA | 7 | 15 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Mosseregionen | 14 | 43 | 29 | 7 | 7 | 14 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Nedre Glomma | 7 | 18 | 45 | 27 | 2 | 44 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Halden | 40 | 20 | 20 | 20 | NA | 5 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Indre Østfold | 13 | 20 | 20 | 33 | 13 | 15 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Mosseregionen | 21 | 36 | 14 | 21 | 7 | 14 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Nedre Glomma | 7 | 16 | 18 | 41 | 18 | 44 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Halden | 40 | NA | 20 | 40 | NA | 5 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Indre Østfold | 20 | 33 | 20 | 27 | NA | 15 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Mosseregionen | 14 | 36 | 36 | 14 | NA | 14 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Nedre Glomma | 5 | 16 | 34 | 32 | 14 | 44 |