| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Kristiansand | 6 | 36 | 51 | 6 | 77 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Lindesnesregionen | NA | 9 | 64 | 27 | 11 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Listerregionen | 4 | 19 | 58 | 19 | 26 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Setesdal | 20 | 40 | 30 | 10 | 10 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Østre Agder | 9 | 34 | 53 | 3 | 32 |
Næringsregioner - Agder