| Næringsregion | 1 Færre enn 10 ansatte (%) | 2 10-19 ansatte (%) | 3 20-49 ansatte (%) | 4 50-99 ansatte (%) | 5 100-249 ansatte (%) | 6 250 ansatte eller flere (%) | 7 Uoppgitt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fosen | 30 | NA | 30 | 40 | NA | NA | NA | 10 |
| Levanger/Verdalsøra | 33 | 39 | NA | 28 | NA | NA | NA | 18 |
| Namdal | 36 | 32 | 14 | 9 | NA | 9 | NA | 22 |
| Orkland og øyregionen | 12 | 23 | 27 | 15 | 15 | 8 | NA | 26 |
| Steinkjer | 32 | 14 | 18 | 23 | 9 | 5 | NA | 22 |
| Trondheim | 16 | 23 | 34 | 6 | 10 | 11 | NA | 94 |
| Trondheim forstad | 44 | 11 | 11 | 22 | NA | 11 | NA | 9 |
| Trøndelag sør | 24 | 10 | 24 | 19 | 10 | 14 | NA | 21 |
| Værnes | 21 | 29 | 21 | 14 | 7 | 7 | NA | 14 |
Bakgrunn
Næringsregioner - Trøndelag
1 Bakgrunn
1.1 Hvor mange ansatte er det i bedriften?
1.1.1 Næringsregion
1.2 Sentralitetsindeks, 6-delt
1.2.1 Næringsregion
| Næringsregion | 1-Mest sentrale (%) | 2 (%) | 3 (%) | 4 (%) | 5 (%) | 6-Minst sentrale (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fosen | NA | NA | NA | NA | 100 | NA | 10 |
| Levanger/Verdalsøra | NA | NA | NA | 83 | 17 | NA | 18 |
| Namdal | NA | NA | NA | 32 | 68 | NA | 22 |
| Orkland og øyregionen | NA | NA | NA | 38 | 19 | 42 | 26 |
| Steinkjer | NA | NA | NA | 91 | NA | 9 | 22 |
| Trondheim | NA | 100 | NA | NA | NA | NA | 94 |
| Trondheim forstad | NA | NA | 100 | NA | NA | NA | 9 |
| Trøndelag sør | NA | NA | NA | NA | 95 | 5 | 21 |
| Værnes | NA | NA | 43 | NA | 50 | 7 | 14 |