IKT og digitalisering
NHO Region - NHO Trøndelag
6 IKT og digitalisering
I dette kapittelet kan du sammenligne svar fra NHO Trøndelag med resten av respondentene, og ser disse i sammenheng med bedriftens størrelse, sentralitet, og geografiske plassering.
Bedriftene i undersøkelsen fikk spørsmål om IKT og digitalisering, hvilke eventuelle endringer det fører til i bedriften, relevante digitale teknologier, og hvordan digital teknologi påvirker kompetansebehovet for bedriften. I tillegg fikk respondentene en rekke påstander om kunstig intelligens og utfordringer bedriften har knyttet til kompetansebehov innen digital teknologi.
6.1 Hvilke påstander om digital teknologi passer for bedriften din?
N = 193, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1975, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.2 Hvilke av følgende digitale teknologier er relevante for bedriften?
N = 191, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1952, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.3 Innenfor hvilke områder bruker bedriften din digital teknologi?
N = 191, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1947, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.4 Hvilke påstander om hvordan bruk av digital teknologi påvirker kompetansebehovet passer for bedriften din?
N = 172, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1745, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.5 Innenfor hvilke av følgende områder har bedriften et udekket behov for IKT-kompetanse i dag?
| .variable_label | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Systemarkitektur Spesialisert IKT-kompetanse | 25 | 75 | 8 |
| Systemarkitektur Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 38 | 62 | 8 |
| Brukeropplevelser (UX) Spesialisert IKT-kompetanse | 42 | 58 | 12 |
| Brukeropplevelser (UX) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 42 | 58 | 12 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | 64 | 36 | 22 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 36 | 64 | 22 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | 93 | 7 | 68 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 4 | 96 | 68 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | 92 | 8 | 59 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 8 | 92 | 59 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | 38 | 62 | 26 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 58 | 42 | 26 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 82 | 18 | 66 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 14 | 86 | 66 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 88 | 12 | 78 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 8 | 92 | 78 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | 49 | 51 | 39 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 38 | 62 | 39 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | 63 | 37 | 86 |
| Digital sikkerhet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 28 | 72 | 86 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Spesialisert IKT-kompetanse | 64 | 36 | 42 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 31 | 69 | 42 |
| Robotikk og automatisering Spesialisert IKT-kompetanse | 36 | 64 | 39 |
| Robotikk og automatisering Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 44 | 56 | 39 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Spesialisert IKT-kompetanse | 46 | 54 | 35 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 37 | 63 | 35 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Spesialisert IKT-kompetanse | 75 | 25 | 52 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 13 | 87 | 52 |
| .variable_label | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Annet Spesialisert IKT-kompetanse | 38 | 62 | 26 |
| Annet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 46 | 54 | 26 |
| Systemarkitektur Spesialisert IKT-kompetanse | 26 | 74 | 144 |
| Systemarkitektur Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 67 | 33 | 144 |
| Brukeropplevelser (UX) Spesialisert IKT-kompetanse | 45 | 55 | 168 |
| Brukeropplevelser (UX) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 45 | 55 | 168 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | 61 | 39 | 249 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 33 | 67 | 249 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | 89 | 11 | 648 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 7 | 93 | 648 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | 85 | 15 | 538 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 11 | 89 | 538 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) Spesialisert IKT-kompetanse | 37 | 63 | 125 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 50 | 50 | 125 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | 38 | 62 | 270 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 51 | 49 | 270 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 81 | 19 | 582 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 15 | 85 | 582 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 85 | 15 | 755 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 10 | 90 | 755 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | 46 | 54 | 415 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 44 | 56 | 415 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | 67 | 33 | 795 |
| Digital sikkerhet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 25 | 75 | 795 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Spesialisert IKT-kompetanse | 65 | 35 | 452 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 27 | 73 | 452 |
| Robotikk og automatisering Spesialisert IKT-kompetanse | 46 | 54 | 444 |
| Robotikk og automatisering Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 41 | 59 | 444 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Spesialisert IKT-kompetanse | 55 | 45 | 366 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 31 | 69 | 366 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Spesialisert IKT-kompetanse | 69 | 31 | 696 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 16 | 84 | 696 |
6.6 Gir utviklingen av digital teknologi bedriften større eller mindre behov for følgende kunnskaper og ferdigheter?
N = [151–165], Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = [1551–1723], Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.7 Flere digitale verktøy basert på kunstig intelligens/maskinlæring har blitt tilgjengelig den siste tiden, og det er forventet at dette vil øke i fremtiden. I hvilken grad er du enig i følgende påstander om kunstig intelligens?
N = 187, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1903, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.8 Hvilke av følgende påstander beskriver utfordringer bedriften har med å få dekket kompetansebehovet innen digital teknologi?
N = 152, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1598, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)