| Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodø | 7 | 25 | 61 | 7 | 28 |
| Brønnøysund | NA | 80 | 20 | NA | 5 |
| Lofoten | NA | 9 | 91 | NA | 11 |
| Mo i Rana | 8 | 38 | 50 | 4 | 24 |
| Mosjøen | NA | 12 | 75 | 12 | 8 |
| Ofoten | 16 | 32 | 37 | 16 | 19 |
| Salten | 3 | 34 | 59 | 3 | 29 |
| Sandnessjøen | NA | 22 | 56 | 22 | 9 |
| Vesterålen | 13 | 26 | 61 | NA | 23 |
Udekt kompetansebehov
Næringsregioner - Nordland