IKT og digitalisering
Landsforening - NHO Reiseliv
6 IKT og digitalisering
I dette kapittelet kan du sammenligne svar fra NHO Reiseliv med resten av respondentene, og ser disse i sammenheng med bedriftens størrelse, sentralitet, og geografiske plassering.
Bedriftene i undersøkelsen fikk spørsmål om IKT og digitalisering, hvilke eventuelle endringer det fører til i bedriften, relevante digitale teknologier, og hvordan digital teknologi påvirker kompetansebehovet for bedriften. I tillegg fikk respondentene en rekke påstander om kunstig intelligens og utfordringer bedriften har knyttet til kompetansebehov innen digital teknologi.
6.1 Hvilke påstander om digital teknologi passer for bedriften din?
N = 237, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1931, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
Færre respondenter svarte Valgt for Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser i målgruppen (0,41) enn i andre grupper (0,61). Færre respondenter svarte Valgt for Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften i målgruppen (0,32) enn i andre grupper (0,53). For Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag har målgruppen en lavere andel respondenter (0,09) enn alle andre (0,21) som svarte Valgt. For påstanden Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi var det færre som svarte Valgt i målgruppen (0,28) enn blant andre (0,49). For påstanden Ingen av de overstående var det flere som svarte Valgt i målgruppen (0,36) enn blant andre (0,16).
6.2 Hvilke av følgende digitale teknologier er relevante for bedriften?
N = 235, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1908, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
For Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) har målgruppen en lavere andel respondenter (0,13) enn alle andre (0,29) som svarte Valgt. For Robotikk og automatisering har målgruppen en lavere andel respondenter (0,11) enn alle andre (0,38) som svarte Valgt. For påstanden Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi var det færre som svarte Valgt i målgruppen (0,24) enn blant andre (0,43). For Digital sikkerhet har målgruppen en lavere andel respondenter (0,54) enn alle andre (0,67) som svarte Valgt. For Bruke og analysere store datamengder har målgruppen en lavere andel respondenter (0,17) enn alle andre (0,37) som svarte Valgt. For påstanden Programmeringskompetanse (software) var det færre som svarte Valgt i målgruppen (0,11) enn blant andre (0,27). Færre respondenter svarte Valgt for Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) i målgruppen (0,38) enn i andre grupper (0,59). For påstanden Systemarkitektur var det færre som svarte Valgt i målgruppen (0,04) enn blant andre (0,16).
6.3 Innenfor hvilke områder bruker bedriften din digital teknologi?
N = 234, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1904, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
Færre respondenter svarte Valgt for Dataanalyse og mønstergjenkjenning i målgruppen (0,15) enn i andre grupper (0,27). For påstanden Kundeservice og support var det flere som svarte Valgt i målgruppen (0,68) enn blant andre (0,55). For påstanden Markedsføring og kommunikasjon var det flere som svarte Valgt i målgruppen (0,8) enn blant andre (0,65). For Produksjon har målgruppen en lavere andel respondenter (0,09) enn alle andre (0,37) som svarte Valgt. For påstanden Salg var det flere som svarte Valgt i målgruppen (0,57) enn blant andre (0,44).
6.4 Hvilke påstander om hvordan bruk av digital teknologi påvirker kompetansebehovet passer for bedriften din?
N = 196, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1721, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
For påstanden Digital teknologi frigjør arbeidskraft som bedriften kan bruke til noe annet var det færre som svarte Valgt i målgruppen (0,54) enn blant andre (0,66). Færre respondenter svarte Valgt for Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver i målgruppen (0,33) enn i andre grupper (0,51).
6.5 Innenfor hvilke av følgende områder har bedriften et udekket behov for IKT-kompetanse i dag?
| .variable_label | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Brukeropplevelser (UX) Spesialisert IKT-kompetanse | 62 | 38 | 26 |
| Brukeropplevelser (UX) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 27 | 73 | 26 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | 70 | 30 | 40 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 28 | 72 | 40 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | 94 | 6 | 81 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 5 | 95 | 81 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | 83 | 17 | 47 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 13 | 87 | 47 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | 47 | 53 | 17 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 35 | 65 | 17 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 83 | 17 | 87 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 15 | 85 | 87 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 89 | 11 | 89 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 8 | 92 | 89 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | 56 | 44 | 25 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 40 | 60 | 25 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | 82 | 18 | 82 |
| Digital sikkerhet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 17 | 83 | 82 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Spesialisert IKT-kompetanse | 68 | 32 | 25 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 28 | 72 | 25 |
| Robotikk og automatisering Spesialisert IKT-kompetanse | 67 | 33 | 15 |
| Robotikk og automatisering Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 27 | 73 | 15 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Spesialisert IKT-kompetanse | 75 | 25 | 20 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 15 | 85 | 20 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Spesialisert IKT-kompetanse | 84 | 16 | 63 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 8 | 92 | 63 |
| .variable_label | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Annet Spesialisert IKT-kompetanse | 38 | 62 | 26 |
| Annet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 46 | 54 | 26 |
| Systemarkitektur Spesialisert IKT-kompetanse | 24 | 76 | 145 |
| Systemarkitektur Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 67 | 33 | 145 |
| Brukeropplevelser (UX) Spesialisert IKT-kompetanse | 42 | 58 | 154 |
| Brukeropplevelser (UX) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 47 | 53 | 154 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | 60 | 40 | 231 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 34 | 66 | 231 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | 89 | 11 | 635 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 7 | 93 | 635 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | 86 | 14 | 550 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 10 | 90 | 550 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) Spesialisert IKT-kompetanse | 35 | 65 | 126 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 53 | 47 | 126 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | 38 | 62 | 279 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 53 | 47 | 279 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 81 | 19 | 561 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 15 | 85 | 561 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 85 | 15 | 744 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 10 | 90 | 744 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | 46 | 54 | 429 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 43 | 57 | 429 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | 65 | 35 | 799 |
| Digital sikkerhet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 26 | 74 | 799 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Spesialisert IKT-kompetanse | 65 | 35 | 469 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 27 | 73 | 469 |
| Robotikk og automatisering Spesialisert IKT-kompetanse | 44 | 56 | 468 |
| Robotikk og automatisering Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 42 | 58 | 468 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Spesialisert IKT-kompetanse | 53 | 47 | 381 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 33 | 67 | 381 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Spesialisert IKT-kompetanse | 68 | 32 | 685 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 16 | 84 | 685 |
For påstanden Digital teknologi frigjør arbeidskraft som bedriften kan bruke til noe annet var det færre som svarte Valgt i målgruppen (0,54) enn blant andre (0,66). Færre respondenter svarte Valgt for Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver i målgruppen (0,33) enn i andre grupper (0,51).
6.6 Gir utviklingen av digital teknologi bedriften større eller mindre behov for følgende kunnskaper og ferdigheter?
N = [163–191], Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = [1539–1700], Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.7 Flere digitale verktøy basert på kunstig intelligens/maskinlæring har blitt tilgjengelig den siste tiden, og det er forventet at dette vil øke i fremtiden. I hvilken grad er du enig i følgende påstander om kunstig intelligens?
N = 224, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1866, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
For Kunstig intelligens vil være viktig for bedriftens fremtidige vekst og konkurranseevne har målgruppen en lavere andel respondenter (0,61) enn alle andre (0,71) som svarte I noen grad eller I stor grad. Færre respondenter svarte I noen grad eller I stor grad for Kunstig intelligens vil endre oppgavene i bedriften i målgruppen (0,53) enn i andre grupper (0,65). For påstanden Bedriften mangler kompetanse for å implementere og bruke kunstig intelligens var det færre som svarte I noen grad eller I stor grad i målgruppen (0,54) enn blant andre (0,68).
6.8 Hvilke av følgende påstander beskriver utfordringer bedriften har med å få dekket kompetansebehovet innen digital teknologi?
N = 178, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1572, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
Færre respondenter svarte Valgt for Bedriften prioriterer rekruttering av nye medarbeidere med den nødvendige kompetansen i målgruppen (0,31) enn i andre grupper (0,46). For Bedriften har problemer med å identifisere de ansattes opplæringsbehov har målgruppen en lavere andel respondenter (0,12) enn alle andre (0,24) som svarte Valgt. Flere respondenter svarte Valgt på Kompetanseheving av de ansatte medfører for høye kostnader for bedriften i målgruppen (0,35) enn for alle andre (0,24).