| Har bedriften i løpet av de siste tolv månedene ansatt personer fra følgende grupper | Næringsregion | Nei (%) | Ja (%) | Vet ikke/ikke relevant (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Harstadregionen | 50 | 33 | 17 | 12 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Midt-Troms | 82 | 18 | NA | 11 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Nord-Troms | 86 | NA | 14 | 7 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Ofoten | NA | 100 | NA | 1 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Tromsø | 65 | 16 | 19 | 68 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Harstadregionen | 67 | 17 | 17 | 12 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Midt-Troms | 91 | 9 | NA | 11 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Nord-Troms | 86 | NA | 14 | 7 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Ofoten | NA | 100 | NA | 1 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Tromsø | 78 | 6 | 16 | 68 |
| Ikke fullført videregående skole | Harstadregionen | 50 | 25 | 25 | 12 |
| Ikke fullført videregående skole | Midt-Troms | 91 | 9 | NA | 11 |
| Ikke fullført videregående skole | Nord-Troms | 71 | NA | 29 | 7 |
| Ikke fullført videregående skole | Ofoten | 100 | NA | NA | 1 |
| Ikke fullført videregående skole | Tromsø | 60 | 15 | 25 | 68 |
| Alder over 55 år | Harstadregionen | 67 | 17 | 17 | 12 |
| Alder over 55 år | Midt-Troms | 64 | 27 | 9 | 11 |
| Alder over 55 år | Nord-Troms | 71 | 14 | 14 | 7 |
| Alder over 55 år | Ofoten | NA | 100 | NA | 1 |
| Alder over 55 år | Tromsø | 69 | 22 | 9 | 68 |
| Svake norskkunnskaper | Harstadregionen | 33 | 50 | 17 | 12 |
| Svake norskkunnskaper | Midt-Troms | 45 | 55 | NA | 11 |
| Svake norskkunnskaper | Nord-Troms | 57 | 29 | 14 | 7 |
| Svake norskkunnskaper | Ofoten | 100 | NA | NA | 1 |
| Svake norskkunnskaper | Tromsø | 40 | 53 | 7 | 68 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Harstadregionen | 50 | 17 | 33 | 12 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Midt-Troms | 64 | 36 | NA | 11 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Nord-Troms | 57 | 14 | 29 | 7 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Ofoten | 100 | NA | NA | 1 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Tromsø | 68 | 19 | 13 | 68 |
Næringsregioner - Troms
5 Arbeidskraftsreserve
5.1 Har bedriften i løpet av de siste tolv månedene ansatt personer fra følgende grupper
5.1.1 Næringsregion
5.2 I hvilken grad opplever bedriften følgende barrierer når det gjelder å rekruttere personer fra disse gruppene?
5.2.1 Næringsregion
| I hvilken grad opplever bedriften følgende barrierer når det gjelder å rekruttere personer fra disse gruppene? | Næringsregion | Ikke relevant/vet ikke (%) | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annet | Harstadregionen | 92 | NA | NA | NA | 8 | 12 |
| Annet | Midt-Troms | 91 | NA | NA | 9 | NA | 11 |
| Annet | Nord-Troms | 100 | NA | NA | NA | NA | 7 |
| Annet | Ofoten | 100 | NA | NA | NA | NA | 1 |
| Annet | Tromsø | 93 | NA | 4 | 1 | 1 | 68 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Harstadregionen | 8 | 8 | 42 | 8 | 33 | 12 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Midt-Troms | 27 | 9 | NA | 18 | 45 | 11 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Nord-Troms | 14 | 14 | 29 | 29 | 14 | 7 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Ofoten | NA | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Tromsø | 26 | 13 | 24 | 25 | 12 | 68 |
| Manglende språkkompetanse | Harstadregionen | NA | 25 | 17 | 25 | 33 | 12 |
| Manglende språkkompetanse | Midt-Troms | 18 | 9 | 9 | 55 | 9 | 11 |
| Manglende språkkompetanse | Nord-Troms | NA | NA | 29 | 43 | 29 | 7 |
| Manglende språkkompetanse | Ofoten | NA | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Manglende språkkompetanse | Tromsø | 13 | 15 | 24 | 34 | 15 | 68 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Harstadregionen | NA | 8 | 42 | 17 | 33 | 12 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Midt-Troms | 18 | 45 | 9 | 27 | NA | 11 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Nord-Troms | 14 | NA | 43 | 43 | NA | 7 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Ofoten | 100 | NA | NA | NA | NA | 1 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Tromsø | 19 | 15 | 21 | 31 | 15 | 68 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Harstadregionen | 8 | 50 | 8 | 25 | 8 | 12 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Midt-Troms | 18 | 36 | 36 | NA | 9 | 11 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Nord-Troms | 14 | NA | 57 | 29 | NA | 7 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Ofoten | NA | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Tromsø | 18 | 21 | 28 | 31 | 3 | 68 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Harstadregionen | NA | 8 | 25 | 25 | 42 | 12 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Midt-Troms | 18 | 36 | 36 | 9 | NA | 11 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Nord-Troms | 14 | NA | 29 | 57 | NA | 7 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Ofoten | NA | NA | NA | 100 | NA | 1 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Tromsø | 19 | 12 | 26 | 26 | 16 | 68 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Harstadregionen | 8 | NA | 25 | 42 | 25 | 12 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Midt-Troms | 18 | NA | 36 | 36 | 9 | 11 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Nord-Troms | 14 | NA | 43 | 43 | NA | 7 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Ofoten | NA | NA | NA | NA | 100 | 1 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Tromsø | 18 | 12 | 15 | 29 | 26 | 68 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Harstadregionen | NA | NA | 42 | 42 | 17 | 12 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Midt-Troms | 9 | 9 | 36 | 36 | 9 | 11 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Nord-Troms | NA | NA | 14 | 57 | 29 | 7 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Ofoten | NA | NA | NA | NA | 100 | 1 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Tromsø | 15 | 16 | 18 | 35 | 16 | 68 |
5.3 I hvilken grad har bedriften følgende tiltak eller ordninger i dag?
5.3.1 Næringsregion
| I hvilken grad har bedriften følgende tiltak eller ordninger i dag? | Næringsregion | Ikke relevant/vet ikke (%) | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Harstadregionen | NA | 33 | 25 | 25 | 17 | 12 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Midt-Troms | NA | 18 | 36 | 45 | NA | 11 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Nord-Troms | 29 | 14 | 43 | 14 | NA | 7 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Ofoten | NA | NA | NA | 100 | NA | 1 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Tromsø | 13 | 28 | 28 | 26 | 4 | 68 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Harstadregionen | 8 | 42 | 17 | 17 | 17 | 12 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Midt-Troms | NA | 18 | 45 | 36 | NA | 11 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Nord-Troms | 29 | 14 | 14 | 43 | NA | 7 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Ofoten | NA | NA | NA | 100 | NA | 1 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Tromsø | 15 | 29 | 28 | 22 | 6 | 68 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Harstadregionen | 8 | 33 | 25 | 25 | 8 | 12 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Midt-Troms | NA | 55 | 27 | 18 | NA | 11 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Nord-Troms | 29 | 14 | 29 | 29 | NA | 7 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Ofoten | NA | 100 | NA | NA | NA | 1 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Tromsø | 19 | 41 | 16 | 18 | 6 | 68 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Harstadregionen | NA | 33 | 25 | 25 | 17 | 12 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Midt-Troms | NA | 9 | 36 | 55 | NA | 11 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Nord-Troms | 29 | NA | 14 | 29 | 29 | 7 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Ofoten | NA | NA | NA | 100 | NA | 1 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Tromsø | 9 | 18 | 24 | 37 | 13 | 68 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Harstadregionen | 25 | 25 | 8 | 42 | NA | 12 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Midt-Troms | NA | 27 | 18 | 45 | 9 | 11 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Nord-Troms | 29 | 14 | 14 | 43 | NA | 7 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Ofoten | NA | 100 | NA | NA | NA | 1 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Tromsø | 28 | 32 | 28 | 12 | NA | 68 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Harstadregionen | 25 | 25 | 33 | 17 | NA | 12 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Midt-Troms | NA | 36 | 27 | 36 | NA | 11 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Nord-Troms | 14 | 14 | 43 | 14 | 14 | 7 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Ofoten | NA | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Tromsø | 12 | 32 | 40 | 12 | 4 | 68 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Harstadregionen | 8 | 17 | 50 | 17 | 8 | 12 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Midt-Troms | 9 | 45 | 18 | 27 | NA | 11 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Nord-Troms | 14 | NA | 29 | 43 | 14 | 7 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Ofoten | NA | NA | NA | 100 | NA | 1 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Tromsø | 9 | 18 | 34 | 32 | 7 | 68 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Harstadregionen | NA | 50 | 25 | 17 | 8 | 12 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Midt-Troms | NA | 27 | 27 | 36 | 9 | 11 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Nord-Troms | 29 | NA | 29 | 43 | NA | 7 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Ofoten | NA | NA | NA | 100 | NA | 1 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Tromsø | 13 | 25 | 19 | 32 | 10 | 68 |