| Innen hvilke av de følgende fagområder har bedriften behov for kompetanse? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående | Horten-Holmestrand | 93 | 7 | 14 |
| Ingen av de overstående | Larvik | 82 | 18 | 22 |
| Ingen av de overstående | Sandefjord | 83 | 17 | 30 |
| Ingen av de overstående | Tønsberg | 92 | 8 | 36 |
| Primærnæringsfag | Horten-Holmestrand | 100 | NA | 14 |
| Primærnæringsfag | Larvik | 91 | 9 | 22 |
| Primærnæringsfag | Sandefjord | 93 | 7 | 30 |
| Primærnæringsfag | Tønsberg | 97 | 3 | 36 |
| Forsvars- og sikkerhetsfag | Horten-Holmestrand | 86 | 14 | 14 |
| Forsvars- og sikkerhetsfag | Larvik | 100 | NA | 22 |
| Forsvars- og sikkerhetsfag | Sandefjord | 100 | NA | 30 |
| Forsvars- og sikkerhetsfag | Tønsberg | 100 | NA | 36 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Horten-Holmestrand | 100 | NA | 14 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Larvik | 100 | NA | 22 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Sandefjord | 97 | 3 | 30 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Tønsberg | 89 | 11 | 36 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Horten-Holmestrand | 100 | NA | 14 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Larvik | 100 | NA | 22 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Sandefjord | 93 | 7 | 30 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Tønsberg | 89 | 11 | 36 |
| IKT | Horten-Holmestrand | 79 | 21 | 14 |
| IKT | Larvik | 91 | 9 | 22 |
| IKT | Sandefjord | 77 | 23 | 30 |
| IKT | Tønsberg | 78 | 22 | 36 |
| Informasjon og kommunikasjon | Horten-Holmestrand | 64 | 36 | 14 |
| Informasjon og kommunikasjon | Larvik | 82 | 18 | 22 |
| Informasjon og kommunikasjon | Sandefjord | 90 | 10 | 30 |
| Informasjon og kommunikasjon | Tønsberg | 92 | 8 | 36 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Horten-Holmestrand | 79 | 21 | 14 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Larvik | 91 | 9 | 22 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Sandefjord | 87 | 13 | 30 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Tønsberg | 86 | 14 | 36 |
| Håndverksfag | Horten-Holmestrand | 50 | 50 | 14 |
| Håndverksfag | Larvik | 64 | 36 | 22 |
| Håndverksfag | Sandefjord | 67 | 33 | 30 |
| Håndverksfag | Tønsberg | 50 | 50 | 36 |
| Samferdselsfag | Horten-Holmestrand | 93 | 7 | 14 |
| Samferdselsfag | Larvik | 100 | NA | 22 |
| Samferdselsfag | Sandefjord | 100 | NA | 30 |
| Samferdselsfag | Tønsberg | 100 | NA | 36 |
| Ingeniør og tekniske fag | Horten-Holmestrand | 36 | 64 | 14 |
| Ingeniør og tekniske fag | Larvik | 68 | 32 | 22 |
| Ingeniør og tekniske fag | Sandefjord | 60 | 40 | 30 |
| Ingeniør og tekniske fag | Tønsberg | 64 | 36 | 36 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Horten-Holmestrand | 86 | 14 | 14 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Larvik | 100 | NA | 22 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Sandefjord | 90 | 10 | 30 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Tønsberg | 92 | 8 | 36 |
Næringsregioner - Vestfold
3 Kompetansebehov
3.1 Innen hvilke av de følgende fagområder har bedriften behov for kompetanse?
3.1.1 Næringsregion
3.2 I hvilken grad er følgende utdanningsnivåer relevante for bedriften?
3.2.1 Næringsregion
| I hvilken grad er følgende utdanningsnivåer relevante for bedriften? | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullført grunnskoleutdanning | Horten-Holmestrand | 14 | 14 | NA | 71 | 14 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Larvik | 18 | 5 | 23 | 55 | 22 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Sandefjord | 30 | 17 | 10 | 43 | 30 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Tønsberg | 50 | 17 | 8 | 25 | 36 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Horten-Holmestrand | 21 | 7 | 21 | 50 | 14 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Larvik | 23 | 14 | 36 | 27 | 22 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Sandefjord | 27 | 23 | 17 | 33 | 30 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Tønsberg | 36 | 36 | 17 | 11 | 36 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Horten-Holmestrand | NA | 14 | 29 | 57 | 14 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Larvik | NA | NA | 23 | 77 | 22 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Sandefjord | 17 | 3 | 17 | 63 | 30 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Tønsberg | 8 | 17 | 8 | 67 | 36 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Horten-Holmestrand | 7 | 14 | 43 | 36 | 14 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Larvik | 5 | 14 | 50 | 32 | 22 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Sandefjord | 13 | 10 | 37 | 40 | 30 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Tønsberg | 11 | 22 | 33 | 33 | 36 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Horten-Holmestrand | 29 | NA | 57 | 14 | 14 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Larvik | 32 | 18 | 36 | 14 | 22 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Sandefjord | 23 | 13 | 27 | 37 | 30 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Tønsberg | 19 | 19 | 31 | 31 | 36 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Horten-Holmestrand | 36 | 7 | 36 | 21 | 14 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Larvik | 41 | 23 | 27 | 9 | 22 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Sandefjord | 30 | 27 | 23 | 20 | 30 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Tønsberg | 33 | 19 | 17 | 31 | 36 |
| Doktorgrad | Horten-Holmestrand | 50 | 21 | 29 | NA | 14 |
| Doktorgrad | Larvik | 91 | 5 | 5 | NA | 22 |
| Doktorgrad | Sandefjord | 67 | 30 | 3 | NA | 30 |
| Doktorgrad | Tønsberg | 78 | 14 | 6 | 3 | 36 |
3.3 I hvilken grad er det aktuelt for bedriften å dekke behov for kompetanse gjennom å …
3.3.1 Næringsregion
| I hvilken grad er det aktuelt for bedriften å dekke behov for kompetanse gjennom å ... | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansette nye personer fra utlandet | Horten-Holmestrand | 36 | 29 | 36 | NA | 14 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Larvik | 57 | 33 | 5 | 5 | 21 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Sandefjord | 29 | 29 | 36 | 7 | 28 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Tønsberg | 51 | 29 | 17 | 3 | 35 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Horten-Holmestrand | 7 | NA | 64 | 29 | 14 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Larvik | 5 | 33 | 29 | 33 | 21 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Sandefjord | 7 | 14 | 36 | 43 | 28 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Tønsberg | 6 | 22 | 36 | 36 | 36 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Horten-Holmestrand | 21 | 14 | 57 | 7 | 14 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Larvik | 29 | 24 | 43 | 5 | 21 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Sandefjord | 14 | 25 | 57 | 4 | 28 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Tønsberg | 26 | 34 | 40 | NA | 35 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Horten-Holmestrand | 21 | 29 | 43 | 7 | 14 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Larvik | 29 | 43 | 19 | 10 | 21 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Sandefjord | 14 | 43 | 39 | 4 | 28 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Tønsberg | 37 | 37 | 20 | 6 | 35 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Horten-Holmestrand | NA | 21 | 50 | 29 | 14 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Larvik | NA | 24 | 43 | 33 | 21 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Sandefjord | NA | 14 | 46 | 39 | 28 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Tønsberg | NA | 14 | 49 | 37 | 35 |
3.4 Med utgangspunkt i bedriftens udekkede kompetansebehov, hvilke av følgende påstander passer for bedriften?
3.4.1 Næringsregion
| Med utgangspunkt i bedriftens udekkede kompetansebehov, hvilke av følgende påstander passer for bedriften? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående | Horten-Holmestrand | 82 | 18 | 11 |
| Ingen av de overstående | Larvik | 58 | 42 | 12 |
| Ingen av de overstående | Sandefjord | 89 | 11 | 18 |
| Ingen av de overstående | Tønsberg | 67 | 33 | 21 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Horten-Holmestrand | 82 | 18 | 11 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Larvik | 100 | NA | 12 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Sandefjord | 89 | 11 | 18 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Tønsberg | 95 | 5 | 21 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Horten-Holmestrand | 91 | 9 | 11 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Larvik | 75 | 25 | 12 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Sandefjord | 61 | 39 | 18 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Tønsberg | 71 | 29 | 21 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Horten-Holmestrand | 73 | 27 | 11 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Larvik | 75 | 25 | 12 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Sandefjord | 67 | 33 | 18 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Tønsberg | 81 | 19 | 21 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Horten-Holmestrand | 73 | 27 | 11 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Larvik | 83 | 17 | 12 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Sandefjord | 89 | 11 | 18 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Tønsberg | 95 | 5 | 21 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Horten-Holmestrand | 73 | 27 | 11 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Larvik | 75 | 25 | 12 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Sandefjord | 78 | 22 | 18 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Tønsberg | 86 | 14 | 21 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Horten-Holmestrand | 36 | 64 | 11 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Larvik | 67 | 33 | 12 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Sandefjord | 44 | 56 | 18 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Tønsberg | 43 | 57 | 21 |
3.5 I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har …
3.5.1 Næringsregion
| I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har ... | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Horten-Holmestrand | 82 | 18 | NA | NA | 11 |
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Larvik | 83 | NA | 8 | 8 | 12 |
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Sandefjord | 83 | NA | 17 | NA | 18 |
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Tønsberg | 86 | 5 | 10 | NA | 21 |
| Redusert virksomheten | Horten-Holmestrand | 36 | 27 | 27 | 9 | 11 |
| Redusert virksomheten | Larvik | 58 | 17 | 17 | 8 | 12 |
| Redusert virksomheten | Sandefjord | 44 | 33 | 22 | NA | 18 |
| Redusert virksomheten | Tønsberg | 33 | 48 | 19 | NA | 21 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Horten-Holmestrand | 18 | 18 | 55 | 9 | 11 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Larvik | 42 | 17 | 33 | 8 | 12 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Sandefjord | 22 | 50 | 28 | NA | 18 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Tønsberg | 24 | 24 | 48 | 5 | 21 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Horten-Holmestrand | 9 | 36 | 55 | NA | 11 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Larvik | 17 | 50 | 33 | NA | 12 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Sandefjord | 22 | 39 | 39 | NA | 18 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Tønsberg | 29 | 33 | 38 | NA | 21 |