| Har bedriften i løpet av de siste tolv månedene ansatt personer fra følgende grupper | Næringsregion | Nei (%) | Ja (%) | Vet ikke/ikke relevant (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Bergen | 70 | 13 | 17 | 113 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Firda | 67 | 33 | NA | 15 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Haugalandet | 100 | NA | NA | 1 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Indre Haugalandet | 100 | NA | NA | 1 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Lærdal | 71 | 29 | NA | 7 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Nord-Hordaland | 100 | NA | NA | 4 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Nordfjord | 71 | 17 | 11 | 35 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Sogndal | 69 | 23 | 8 | 13 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Sunnhordaland | 59 | 24 | 18 | 17 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Voss og Hardanger | 76 | 14 | 10 | 21 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Bergen | 79 | 3 | 19 | 113 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Firda | 87 | 13 | NA | 15 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Haugalandet | NA | 100 | NA | 1 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Indre Haugalandet | 100 | NA | NA | 1 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Lærdal | 100 | NA | NA | 7 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Nord-Hordaland | 100 | NA | NA | 4 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Nordfjord | 80 | 3 | 17 | 35 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Sogndal | 92 | NA | 8 | 13 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Sunnhordaland | 88 | NA | 12 | 17 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Voss og Hardanger | 90 | 5 | 5 | 21 |
| Ikke fullført videregående skole | Bergen | 67 | 17 | 16 | 113 |
| Ikke fullført videregående skole | Firda | 60 | 27 | 13 | 15 |
| Ikke fullført videregående skole | Haugalandet | 100 | NA | NA | 1 |
| Ikke fullført videregående skole | Indre Haugalandet | 100 | NA | NA | 1 |
| Ikke fullført videregående skole | Lærdal | 100 | NA | NA | 7 |
| Ikke fullført videregående skole | Nord-Hordaland | 25 | 50 | 25 | 4 |
| Ikke fullført videregående skole | Nordfjord | 63 | 20 | 17 | 35 |
| Ikke fullført videregående skole | Sogndal | 77 | 8 | 15 | 13 |
| Ikke fullført videregående skole | Sunnhordaland | 65 | 29 | 6 | 17 |
| Ikke fullført videregående skole | Voss og Hardanger | 67 | 24 | 10 | 21 |
| Alder over 55 år | Bergen | 62 | 27 | 12 | 113 |
| Alder over 55 år | Firda | 73 | 27 | NA | 15 |
| Alder over 55 år | Haugalandet | 100 | NA | NA | 1 |
| Alder over 55 år | Indre Haugalandet | 100 | NA | NA | 1 |
| Alder over 55 år | Lærdal | 86 | 14 | NA | 7 |
| Alder over 55 år | Nord-Hordaland | 75 | 25 | NA | 4 |
| Alder over 55 år | Nordfjord | 60 | 34 | 6 | 35 |
| Alder over 55 år | Sogndal | 54 | 38 | 8 | 13 |
| Alder over 55 år | Sunnhordaland | 71 | 29 | NA | 17 |
| Alder over 55 år | Voss og Hardanger | 90 | 10 | NA | 21 |
| Svake norskkunnskaper | Bergen | 54 | 37 | 9 | 113 |
| Svake norskkunnskaper | Firda | 60 | 40 | NA | 15 |
| Svake norskkunnskaper | Haugalandet | NA | 100 | NA | 1 |
| Svake norskkunnskaper | Indre Haugalandet | 100 | NA | NA | 1 |
| Svake norskkunnskaper | Lærdal | 57 | 43 | NA | 7 |
| Svake norskkunnskaper | Nord-Hordaland | 25 | 75 | NA | 4 |
| Svake norskkunnskaper | Nordfjord | 54 | 31 | 14 | 35 |
| Svake norskkunnskaper | Sogndal | 69 | 31 | NA | 13 |
| Svake norskkunnskaper | Sunnhordaland | 47 | 53 | NA | 17 |
| Svake norskkunnskaper | Voss og Hardanger | 62 | 38 | NA | 21 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Bergen | 65 | 19 | 16 | 113 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Firda | 80 | 20 | NA | 15 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Haugalandet | NA | NA | 100 | 1 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Indre Haugalandet | 100 | NA | NA | 1 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Lærdal | 86 | 14 | NA | 7 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Nord-Hordaland | 50 | 50 | NA | 4 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Nordfjord | 71 | 14 | 14 | 35 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Sogndal | 77 | NA | 23 | 13 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Sunnhordaland | 47 | 41 | 12 | 17 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Voss og Hardanger | 76 | 19 | 5 | 21 |
Næringsregioner - Vestland
5 Arbeidskraftsreserve
5.1 Har bedriften i løpet av de siste tolv månedene ansatt personer fra følgende grupper
5.1.1 Næringsregion
5.2 I hvilken grad opplever bedriften følgende barrierer når det gjelder å rekruttere personer fra disse gruppene?
5.2.1 Næringsregion
| I hvilken grad opplever bedriften følgende barrierer når det gjelder å rekruttere personer fra disse gruppene? | Næringsregion | Ikke relevant/vet ikke (%) | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annet | Bergen | 97 | NA | NA | 2 | 113 | |
| Annet | Firda | 100 | NA | NA | NA | NA | 15 |
| Annet | Haugalandet | 100 | NA | NA | NA | NA | 1 |
| Annet | Indre Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Annet | Lærdal | 86 | NA | 14 | NA | NA | 7 |
| Annet | Nord-Hordaland | 100 | NA | NA | NA | NA | 4 |
| Annet | Nordfjord | 97 | NA | NA | NA | 3 | 35 |
| Annet | Sogndal | 100 | NA | NA | NA | NA | 13 |
| Annet | Sunnhordaland | 100 | NA | NA | NA | NA | 17 |
| Annet | Voss og Hardanger | 95 | NA | NA | NA | 5 | 21 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Bergen | 22 | 15 | 16 | 25 | 22 | 113 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Firda | 20 | 13 | 7 | 47 | 13 | 15 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Haugalandet | NA | NA | NA | 100 | NA | 1 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Indre Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Lærdal | NA | 14 | 29 | 14 | 43 | 7 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Nord-Hordaland | NA | NA | NA | 50 | 50 | 4 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Nordfjord | 26 | 11 | 20 | 23 | 20 | 35 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Sogndal | 15 | NA | 54 | 15 | 15 | 13 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Sunnhordaland | 24 | 6 | 6 | 41 | 24 | 17 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Voss og Hardanger | 24 | 14 | 24 | 24 | 14 | 21 |
| Manglende språkkompetanse | Bergen | 17 | 15 | 26 | 23 | 19 | 113 |
| Manglende språkkompetanse | Firda | 20 | 13 | 33 | 13 | 20 | 15 |
| Manglende språkkompetanse | Haugalandet | NA | 100 | NA | NA | NA | 1 |
| Manglende språkkompetanse | Indre Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Manglende språkkompetanse | Lærdal | 14 | 14 | 29 | 29 | 14 | 7 |
| Manglende språkkompetanse | Nord-Hordaland | NA | NA | NA | 100 | NA | 4 |
| Manglende språkkompetanse | Nordfjord | 17 | 14 | 31 | 31 | 6 | 35 |
| Manglende språkkompetanse | Sogndal | 15 | NA | 31 | 23 | 31 | 13 |
| Manglende språkkompetanse | Sunnhordaland | 6 | 18 | 18 | 41 | 18 | 17 |
| Manglende språkkompetanse | Voss og Hardanger | 10 | 14 | 19 | 29 | 29 | 21 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Bergen | 26 | 17 | 23 | 27 | 7 | 113 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Firda | 20 | NA | 33 | 27 | 20 | 15 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Indre Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Lærdal | 14 | 14 | NA | 43 | 29 | 7 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Nord-Hordaland | 25 | NA | 75 | NA | NA | 4 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Nordfjord | 11 | 11 | 34 | 29 | 14 | 35 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Sogndal | 23 | 15 | 31 | 31 | NA | 13 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Sunnhordaland | 6 | 6 | 47 | 24 | 18 | 17 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Voss og Hardanger | 33 | 24 | 19 | 19 | 5 | 21 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Bergen | 20 | 27 | 35 | 17 | 2 | 113 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Firda | 13 | 13 | 20 | 53 | NA | 15 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Haugalandet | NA | NA | NA | 100 | NA | 1 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Indre Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Lærdal | NA | 29 | NA | 29 | 43 | 7 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Nord-Hordaland | NA | 25 | 25 | 50 | NA | 4 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Nordfjord | 11 | 17 | 51 | 14 | 6 | 35 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Sogndal | 8 | 23 | 23 | 31 | 15 | 13 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Sunnhordaland | 12 | 24 | 29 | 29 | 6 | 17 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Voss og Hardanger | 14 | 24 | 43 | 10 | 10 | 21 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Bergen | 19 | 12 | 24 | 30 | 15 | 113 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Firda | NA | 7 | 13 | 47 | 33 | 15 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Indre Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Lærdal | NA | NA | 43 | 29 | 29 | 7 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Nord-Hordaland | NA | NA | 25 | 50 | 25 | 4 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Nordfjord | 11 | 11 | 43 | 20 | 14 | 35 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Sogndal | 15 | 8 | 31 | 15 | 31 | 13 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Sunnhordaland | 6 | NA | 41 | 41 | 12 | 17 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Voss og Hardanger | 19 | 14 | 43 | 19 | 5 | 21 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Bergen | 15 | 4 | 21 | 31 | 29 | 113 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Firda | NA | NA | 27 | 40 | 33 | 15 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Indre Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Lærdal | NA | NA | 14 | 43 | 43 | 7 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Nord-Hordaland | NA | NA | NA | 50 | 50 | 4 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Nordfjord | 9 | 3 | 14 | 37 | 37 | 35 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Sogndal | 15 | 31 | 23 | 15 | 15 | 13 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Sunnhordaland | 6 | 12 | 18 | 24 | 41 | 17 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Voss og Hardanger | 19 | 14 | 14 | 33 | 19 | 21 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Bergen | 17 | 10 | 21 | 31 | 21 | 113 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Firda | NA | 13 | 27 | 33 | 27 | 15 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Haugalandet | NA | NA | NA | 100 | NA | 1 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Indre Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Lærdal | 14 | 14 | 43 | 14 | 14 | 7 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Nord-Hordaland | 25 | NA | 25 | 50 | NA | 4 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Nordfjord | 11 | 6 | 37 | 31 | 14 | 35 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Sogndal | 23 | 15 | 23 | 15 | 23 | 13 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Sunnhordaland | 6 | NA | 41 | 35 | 18 | 17 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Voss og Hardanger | 14 | 10 | 33 | 19 | 24 | 21 |
5.3 I hvilken grad har bedriften følgende tiltak eller ordninger i dag?
5.3.1 Næringsregion
| I hvilken grad har bedriften følgende tiltak eller ordninger i dag? | Næringsregion | Ikke relevant/vet ikke (%) | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Bergen | 14 | 24 | 27 | 31 | 4 | 113 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Firda | 7 | 20 | 47 | 20 | 7 | 15 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Haugalandet | NA | 100 | NA | NA | NA | 1 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Indre Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Lærdal | NA | 14 | 71 | NA | 14 | 7 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Nord-Hordaland | NA | 50 | NA | 25 | 25 | 4 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Nordfjord | 9 | 26 | 23 | 37 | 6 | 35 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Sogndal | 8 | 23 | 54 | 15 | NA | 13 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Sunnhordaland | 12 | 29 | 24 | 24 | 12 | 17 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Voss og Hardanger | 10 | 29 | 10 | 48 | 5 | 21 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Bergen | 14 | 24 | 25 | 27 | 10 | 113 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Firda | 7 | 27 | 27 | 33 | 7 | 15 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Haugalandet | NA | 100 | NA | NA | NA | 1 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Indre Haugalandet | NA | NA | NA | 100 | NA | 1 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Lærdal | 14 | 14 | 57 | NA | 14 | 7 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Nord-Hordaland | NA | NA | 50 | 50 | NA | 4 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Nordfjord | 9 | 23 | 20 | 37 | 11 | 35 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Sogndal | 8 | 31 | 38 | 23 | NA | 13 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Sunnhordaland | 12 | 29 | 24 | 29 | 6 | 17 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Voss og Hardanger | 5 | 24 | 38 | 33 | NA | 21 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Bergen | 21 | 36 | 20 | 19 | 3 | 113 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Firda | 13 | 33 | 27 | 27 | NA | 15 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Haugalandet | NA | 100 | NA | NA | NA | 1 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Indre Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Lærdal | 29 | 43 | 14 | 14 | NA | 7 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Nord-Hordaland | NA | 50 | 50 | NA | NA | 4 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Nordfjord | 9 | 37 | 37 | 14 | 3 | 35 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Sogndal | 15 | 46 | 23 | 15 | NA | 13 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Sunnhordaland | 18 | 29 | 35 | 18 | NA | 17 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Voss og Hardanger | 14 | 52 | 14 | 19 | NA | 21 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Bergen | 12 | 9 | 20 | 39 | 20 | 113 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Firda | 7 | 13 | 27 | 20 | 33 | 15 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Indre Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Lærdal | NA | NA | 86 | 14 | NA | 7 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Nord-Hordaland | NA | NA | 25 | 25 | 50 | 4 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Nordfjord | 3 | 9 | 34 | 43 | 11 | 35 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Sogndal | 8 | 15 | 15 | 38 | 23 | 13 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Sunnhordaland | 12 | 24 | 29 | 29 | 6 | 17 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Voss og Hardanger | 10 | 14 | 29 | 29 | 19 | 21 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Bergen | 22 | 20 | 35 | 19 | 3 | 113 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Firda | 13 | 7 | 47 | 27 | 7 | 15 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Haugalandet | NA | 100 | NA | NA | NA | 1 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Indre Haugalandet | NA | 100 | NA | NA | NA | 1 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Lærdal | 14 | NA | 71 | 14 | NA | 7 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Nord-Hordaland | NA | 25 | 25 | 50 | NA | 4 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Nordfjord | 11 | 20 | 46 | 14 | 9 | 35 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Sogndal | 23 | 15 | 31 | 15 | 15 | 13 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Sunnhordaland | 12 | 41 | 18 | 29 | NA | 17 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Voss og Hardanger | 19 | 19 | 33 | 24 | 5 | 21 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Bergen | 19 | 17 | 39 | 26 | NA | 113 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Firda | 7 | 20 | 53 | 20 | NA | 15 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Haugalandet | NA | 100 | NA | NA | NA | 1 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Indre Haugalandet | NA | NA | NA | 100 | NA | 1 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Lærdal | 14 | 14 | 57 | 14 | NA | 7 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Nord-Hordaland | NA | 25 | 50 | 25 | NA | 4 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Nordfjord | 3 | 23 | 54 | 17 | 3 | 35 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Sogndal | 15 | 23 | 38 | 15 | 8 | 13 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Sunnhordaland | 18 | 12 | 41 | 29 | NA | 17 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Voss og Hardanger | 19 | 10 | 52 | 19 | NA | 21 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Bergen | 17 | 8 | 35 | 32 | 9 | 113 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Firda | 7 | 7 | 33 | 20 | 33 | 15 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Haugalandet | NA | 100 | NA | NA | NA | 1 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Indre Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Lærdal | 14 | NA | 57 | 29 | NA | 7 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Nord-Hordaland | NA | NA | 50 | 25 | 25 | 4 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Nordfjord | 9 | 3 | 51 | 23 | 14 | 35 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Sogndal | 8 | 15 | 31 | 23 | 23 | 13 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Sunnhordaland | 18 | 12 | 18 | 47 | 6 | 17 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Voss og Hardanger | 10 | 14 | 24 | 43 | 10 | 21 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Bergen | 17 | 16 | 22 | 33 | 12 | 113 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Firda | 7 | 13 | 27 | 33 | 20 | 15 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Haugalandet | NA | 100 | NA | NA | NA | 1 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Indre Haugalandet | 100 | NA | NA | NA | NA | 1 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Lærdal | NA | 14 | 43 | 43 | NA | 7 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Nord-Hordaland | NA | 25 | 25 | 50 | NA | 4 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Nordfjord | 6 | 17 | 23 | 46 | 9 | 35 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Sogndal | 8 | 38 | 31 | 15 | 8 | 13 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Sunnhordaland | 6 | 24 | 12 | 29 | 29 | 17 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Voss og Hardanger | 19 | 29 | 19 | 19 | 14 | 21 |